SENATO 09 aprile 2006 - Riepilogo generale per lista

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni SENATO del 09 aprile 2006 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 27.237 141.758 35.996 126.189 128.551 122.180 138.860 720.771
LA MARGHERITA 17.628 71.894 20.436 56.565 61.796 62.925 57.346 348.590
AN 13.514 70.112 19.867 53.547 55.151 56.922 67.329 336.442
DS 11.685 70.008 27.290 46.683 88.894 43.682 48.038 336.280
LEGA NORD 15.583 43.359 8.660 71.541 32.804 75.773 74.336 322.056
UDC 9.256 52.761 11.808 33.955 33.636 43.374 46.412 231.202
RIF. COM. 7.178 25.177 12.117 20.161 37.745 19.677 22.448 144.503
VERDI - CI - CONS. 4.653 21.861 6.076 19.407 24.053 17.997 17.335 111.382
PROGETTO NORDEST 5.517 14.434 1.375 33.897 12.418 14.240 5.733 87.614
ITALIA DEI VALORI 3.550 17.229 3.060 15.513 16.240 13.792 14.547 83.931
ROSA NEL PUGNO 3.793 11.224 4.336 9.813 12.731 8.782 10.862 61.541
PENSIONATI 1.159 4.718 1.206 3.708 4.741 3.921 3.990 23.443
LIGA FRONTE VENETO 1.320 3.685 639 3.739 2.687 6.215 4.929 23.214
ALTERN. SOCIALE 552 2.824 1.056 2.301 2.257 2.323 4.849 16.162
DC - NUOVO PSI 1.528 2.364 1.081 2.603 3.404 2.115 2.253 15.348
UDEUR 725 2.199 610 1.802 1.692 4.387 3.443 14.858
FIAMMA TRICOLORE 633 2.559 996 2.339 2.539 2.388 2.926 14.380
PENSIONATI UNITI 564 2.108 562 1.835 2.250 1.904 2.232 11.455
MOVIM. TRIVENETO 455 1.544 355 1.132 996 1.810 1.143 7.435
SOCIALISTI 382 719 1.054 906 1.084 680 1.144 5.969
PSDI 826 715 366 736 923 687 603 4.856
SOLIDARIETA' 136 1.007 167 453 437 526 1.122 3.848
S.O.S. ITALIA 118 625 215 591 612 429 527 3.117
RIFORM. LIB. 135 616 98 556 550 450 473 2.878

TOTALE 128.127 565.500 159.426 509.972 528.191 507.179 532.880 2.931.275



Elezioni SENATO del 09 aprile 2006 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 21,2 25,0 22,5 24,7 24,3 24,0 26,0 24,5
LA MARGHERITA 13,7 12,7 12,8 11,0 11,6 12,4 10,7 11,8
AN 10,5 12,3 12,4 10,4 10,4 11,2 12,6 11,4
DS 9,1 12,3 17,1 9,2 16,8 8,6 9,0 11,4
LEGA NORD 12,1 7,7 5,4 14,0 6,2 14,9 13,9 10,9
UDC 7,2 9,3 7,4 6,7 6,4 8,6 8,7 7,9
RIF. COM. 5,6 4,5 7,6 4,0 7,1 3,9 4,2 4,9
VERDI - CI - CONS. 3,6 3,9 3,8 3,8 4,6 3,5 3,3 3,8
PROGETTO NORDEST 4,3 2,6 0,9 6,6 2,4 2,8 1,1 3,0
ITALIA DEI VALORI 2,8 3,0 1,9 3,0 3,1 2,7 2,7 2,9
ROSA NEL PUGNO 3,0 2,0 2,7 1,9 2,4 1,7 2,0 2,1
PENSIONATI 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8
LIGA FRONTE VENETO 1,0 0,7 0,4 0,7 0,5 1,2 0,9 0,8
ALTERN. SOCIALE 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,9 0,6
DC - NUOVO PSI 1,2 0,4 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5
UDEUR 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,9 0,6 0,5
FIAMMA TRICOLORE 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PENSIONATI UNITI 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
MOVIM. TRIVENETO 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3
SOCIALISTI 0,3 0,1 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
PSDI 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
SOLIDARIETA' 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
S.O.S. ITALIA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
RIFORM. LIB. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno 


<< Torna indietro