SENATO 20 giugno 1976 - Riepilogo generale per lista

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni SENATO del 20 giugno 1976 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 59.777 257.192 63.367 221.438 192.226 255.198 241.058 1.290.256
PCI 28.724 100.575 54.130 73.506 165.472 57.606 92.206 572.219
PSI 16.701 36.855 16.866 41.855 62.961 35.523 50.445 261.206
PSDI 12.245 14.440 7.710 24.701 19.158 15.715 19.278 113.247
MSI - DN 4.044 17.179 5.335 10.978 16.664 13.017 18.498 85.715
PRI 5.228 13.658 2.436 16.262 15.359 14.765 13.809 81.517
PLI 2.488 6.534 1.613 5.825 6.598 7.137 6.812 37.007
PARTITO RADICALE 1.149 3.526 640 2.919 4.984 2.753 3.354 19.325
NPP 0 126 48 27 343 0 307 851

TOTALE 130.356 450.085 152.145 397.511 483.765 401.714 445.767 2.461.343



Elezioni SENATO del 20 giugno 1976 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 45,8 57,1 41,6 55,7 39,7 63,5 54,0 52,4
PCI 22,0 22,3 35,5 18,4 34,2 14,3 20,6 23,2
PSI 12,8 8,2 11,0 10,5 13,0 8,8 11,3 10,6
PSDI 9,4 3,2 5,1 6,2 4,0 3,9 4,3 4,6
MSI - DN 3,1 3,8 3,5 2,8 3,4 3,2 4,1 3,5
PRI 4,0 3,0 1,6 4,1 3,2 3,7 3,1 3,3
PLI 1,9 1,5 1,1 1,5 1,4 1,8 1,5 1,5
PARTITO RADICALE 0,9 0,8 0,4 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8
NPP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100



<< Torna indietro