REGIONALI 23 aprile 1995 - Riepilogo generale per lista

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni REGIONALI del 23 aprile 1995 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 25.890 130.362 34.568 94.413 116.870 95.810 109.064 606.977
LEGA NORD 21.765 63.097 9.442 99.226 49.293 100.970 78.617 422.410
PDS 14.337 89.573 39.917 54.179 113.337 42.116 63.340 416.799
AN 9.485 56.613 14.638 38.689 47.265 49.464 55.681 271.835
POPOLARI 13.179 62.163 13.417 52.258 33.558 54.402 23.078 252.055
PATTO DEI DEMOCRATICI 5.296 19.421 6.693 12.511 21.874 20.905 42.446 129.146
RIF. COM. 5.339 21.136 10.893 16.636 38.507 14.982 19.101 126.594
VERDI 2.570 20.520 4.978 15.846 23.332 17.159 17.751 102.156
CCD 1.932 13.508 4.732 10.465 13.366 19.972 26.310 90.285
NUOVA ITALIA - LAV 6.484 7.468 1.626 20.064 10.502 19.712 7.486 73.342
PANNELLA - RIFORMATORI 0 6.186 0 4.585 6.069 5.464 6.950 29.254
LABURISTI - PRI 1.312 3.811 0 2.875 3.688 0 0 11.686

TOTALE 107.589 493.858 140.904 421.747 477.661 440.956 449.824 2.532.539



Elezioni REGIONALI del 23 aprile 1995 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 24,0 26,3 24,5 22,3 24,4 21,7 24,2 23,9
LEGA NORD 20,2 12,7 6,7 23,5 10,3 22,8 17,4 16,6
PDS 13,3 18,1 28,3 12,8 23,7 9,6 14,0 16,4
AN 8,8 11,4 10,3 9,2 9,9 11,2 12,3 10,7
POPOLARI 12,2 12,5 9,5 12,3 7,0 12,3 5,1 10,
PATTO DEI DEMOCRATICI 4,9 3,9 4,8 3,0 4,6 4,7 9,4 5,1
RIF. COM. 5,0 4,3 7,7 3,9 8,1 3,4 4,2 5,0
VERDI 2,4 4,2 3,5 3,8 4,9 3,9 3,9 4,0
CCD 1,8 2,7 3,4 2,5 2,8 4,5 5,8 3,6
NUOVA ITALIA - LAV 6,0 1,5 1,2 4,8 2,2 4,5 1,7 2,9
PANNELLA - RIFORMATORI 0,0 1,3 0,0 1,1 1,3 1,2 1,5 1,2
LABURISTI - PRI 1,2 0,8 0,0 0,7 0,8 0,0 0,0 0,5

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno 


<< Torna indietro