REGIONALI 03 aprile 2005 - Riepilogo generale per lista

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni REGIONALI del 03 aprile 2005 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

ULIVO 28.122 115.939 46.426 70.344 103.393 91.226 104.957 560.407
FORZA ITALIA 18.511 109.827 29.707 74.700 93.700 97.141 99.590 523.176
LEGA NORD 11.236 44.859 8.156 94.320 32.836 73.290 72.838 337.535
AN 5.601 34.339 16.782 19.871 27.328 35.746 46.256 185.923
UDC 3.637 39.939 7.018 15.371 17.910 28.272 35.643 147.790
PROGETTO NORDEST 6.840 15.729 1.530 63.662 16.518 17.602 3.536 125.417
VENETO CON CARRARO 6.886 18.276 4.241 29.613 16.489 18.900 12.609 107.014
RIF. COM. 3.235 14.000 7.231 9.320 25.420 9.415 11.729 80.350
VERDI 1.789 12.685 2.893 10.722 19.336 11.218 10.419 69.062
COM. ITAL. 1.265 6.259 3.790 4.486 9.245 5.085 4.652 34.782
PARTITO SOCIALISTA 4.585 3.980 3.349 2.443 9.593 2.641 5.863 32.454
ITALIA DEI VALORI 1.393 5.302 1.187 4.751 6.858 4.934 5.145 29.570
LIGA FRONTE VENETO 1.802 4.218 634 4.117 4.029 6.575 6.106 27.481
ALTERN. SOCIALE 544 3.996 1.708 3.301 3.276 2.641 4.960 20.426
LISTA CONSUMATORI 0 5.170 0 0 4.439 3.064 2.994 15.667
UDEUR 0 0 0 0 0 3.019 3.227 6.246

TOTALE 95.446 434.518 134.652 407.021 390.370 410.769 430.524 2.303.300



Elezioni REGIONALI del 03 aprile 2005 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

ULIVO 29,4 26,6 34,4 17,2 26,4 22,2 24,3 24,3
FORZA ITALIA 19,3 25,2 22,0 18,3 24,0 23,6 23,1 22,7
LEGA NORD 11,7 10,3 6,1 23,1 8,4 17,8 16,9 14,6
AN 5,9 7,9 12,4 4,9 7,0 8,7 10,7 8,1
UDC 3,8 9,2 5,2 3,8 4,6 6,9 8,3 6,4
PROGETTO NORDEST 7,2 3,6 1,1 15,6 4,2 4,3 0,8 5,4
VENETO CON CARRARO 7,2 4,2 3,1 7,3 4,2 4,6 2,9 4,6
RIF. COM. 3,4 3,2 5,4 2,3 6,5 2,3 2,7 3,5
VERDI 1,9 2,9 2,1 2,6 5,0 2,7 2,4 3,0
COM. ITAL. 1,3 1,4 2,8 1,1 2,4 1,2 1,1 1,5
PARTITO SOCIALISTA 4,8 0,9 2,5 0,6 2,5 0,6 1,4 1,4
ITALIA DEI VALORI 1,5 1,2 0,9 1,2 1,8 1,2 1,2 1,3
LIGA FRONTE VENETO 1,9 1,0 0,5 1,0 1,0 1,6 1,4 1,2
ALTERN. SOCIALE 0,6 0,9 1,3 0,8 0,8 0,6 1,2 0,9
LISTA CONSUMATORI 0,0 1,2 0,0 0,0 1,1 0,7 0,7 0,7
UDEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno 


<< Torna indietro