CAMERA 24 febbraio 2013 - Riepilogo generale

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni CAMERA del 24 febbraio 2013 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 29.608 154.957 39.946 136.539 151.630 131.365 131.817 775.862
PARTITO DEMOCRATICO 28.980 124.168 40.565 102.960 132.681 100.332 98.698 628.384
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 18.214 117.397 31.675 92.936 93.899 88.817 106.754 549.692
LEGA NORD 12.469 46.946 9.041 69.151 34.528 64.173 73.865 310.173
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA 15.707 56.226 12.842 55.140 47.455 55.197 54.353 296.920
FARE PER FERMARE IL DECLINO 1.977 13.531 1.565 14.561 8.299 15.585 11.564 67.082
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 2.342 10.991 2.639 7.817 12.934 7.759 8.561 53.043
UNIONE DI CENTRO 1.806 10.276 2.243 6.562 6.573 6.657 10.505 44.622
FRATELLI D'ITALIA 1.428 7.517 2.166 5.184 7.826 12.523 7.739 44.383
RIVOLUZIONE CIVILE 1.779 7.916 2.714 5.508 9.146 6.548 5.997 39.608
INDIPENDENZA VENETA 1.191 7.655 756 10.487 4.353 6.108 2.724 33.274
LIGA VENETA REPUBBLICA 0 4.329 813 0 0 5.601 5.095 15.838
PARTITO PENSIONATI 0 4.450 1.324 0 0 3.897 4.803 14.474
FORZA NUOVA 433 1.989 554 2.432 1.613 1.729 3.514 12.264
VENETO STATO 421 1.537 361 2.806 1.314 3.756 1.183 11.378
LA DESTRA 447 1.989 616 1.461 1.806 1.931 1.850 10.100
FUTURO E LIBERTA' 371 1.390 529 1.232 1.472 1.338 1.479 7.811
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE 159 1.755 143 2.388 856 748 533 6.582
IO AMO L'ITALIA 0 1.973 483 0 0 1.559 2.013 6.028
CENTRO DEMOCRATICO 287 995 245 829 1.034 721 1.432 5.543
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 506 0 0 1.473 2.670 0 0 4.649
CASAPOUND ITALIA 0 886 228 0 0 695 1.373 3.182
PROGETTO NAZIONALE 0 695 198 0 0 694 1.278 2.865
RIFORMISTI ITALIANI 0 286 120 0 0 211 336 953

TOTALE 118.125 579.854 151.766 519.466 520.089 517.944 537.466 2.944.710



Elezioni CAMERA del 24 febbraio 2013 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 25,0 26,7 26,3 26,2 29,1 25,3 24,5 26,3
PARTITO DEMOCRATICO 24,5 21,4 26,7 19,8 25,5 19,3 18,3 21,3
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 15,4 20,2 20,8 17,8 18,0 17,1 19,8 18,6
LEGA NORD 10,5 8,1 6,0 13,3 6,6 12,3 13,7 10,5
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA 13,2 9,7 8,5 10,6 9,1 10,6 10,1 10,0
FARE PER FERMARE IL DECLINO 1,7 2,3 1,0 2,8 1,6 3,0 2,2 2,3
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 2,0 1,9 1,7 1,5 2,5 1,5 1,6 1,8
UNIONE DI CENTRO 1,5 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 2,0 1,5
FRATELLI D'ITALIA 1,2 1,3 1,4 1,0 1,5 2,4 1,4 1,5
RIVOLUZIONE CIVILE 1,5 1,4 1,8 1,1 1,8 1,3 1,1 1,3
INDIPENDENZA VENETA 1,0 1,3 0,5 2,0 0,8 1,2 0,5 1,1
LIGA VENETA REPUBBLICA 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 1,1 0,9 0,5
PARTITO PENSIONATI 0,0 0,8 0,9 0,0 0,0 0,8 0,9 0,5
FORZA NUOVA 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,7 0,4
VENETO STATO 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,7 0,2 0,4
LA DESTRA 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
FUTURO E LIBERTA' 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2
IO AMO L'ITALIA 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,4 0,2
CENTRO DEMOCRATICO 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0,4 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,2
CASAPOUND ITALIA 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1
PROGETTO NAZIONALE 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
RIFORMISTI ITALIANI 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

I dati qui disponibili si riferiscono ai risultati delle elezioni raccolti e pubblicati al momento della conclusione dello scrutinio 


<< Torna indietro