CAMERA 24 febbraio 2013 - Voti di lista per regione

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile
REGIONE VENETO   ELEZIONI DELLA CAMERA DEL 24 febbraio 2013

 Voti %Seggi

Elettori: 3.717.087
Votanti: 3.037.154 81.7
Astenuti: 679.933 18.3

Voti validi alle liste: 2.944.769
Voti non validi: 92.385 3.0
  di cui bianche: 22.921 0.8
  di cui nulle: 69.464 2.3

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 775.862 26.3 70
PARTITO DEMOCRATICO 628.384 21.3 154
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 549.692 18.7 49
LEGA NORD 310.173 10.5 35
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA 296.920 10.1 28
FARE PER FERMARE IL DECLINO 67.082 2.3 0
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 53.043 1.8 14
UNIONE DI CENTRO 44.622 1.5 7
FRATELLI D'ITALIA 44.383 1.5 0
RIVOLUZIONE CIVILE 39.608 1.3 0
INDIPENDENZA VENETA 33.274 1.1 0
LIGA VENETA REPUBBLICA 15.838 0.5 0
PARTITO PENSIONATI 14.474 0.5 0
FORZA NUOVA 12.264 0.4 0
VENETO STATO 11.378 0.4 0
LA DESTRA 10.100 0.3 0
FUTURO E LIBERTA' 7.811 0.3 0
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE 6.582 0.2 0
IO AMO L'ITALIA 6.028 0.2 0
CENTRO DEMOCRATICO 5.543 0.2 0
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 4.649 0.2 0
CASAPOUND ITALIA 3.182 0.1 0
PROGETTO NAZIONALE 2.865 0.1 0
RIFORMISTI ITALIANI 953 0.0 0

VOTI VALIDI2.944.769100357





Note:

I dati qui disponibili si riferiscono ai risultati delle elezioni raccolti e pubblicati al momento della conclusione dello scrutinio 



<< Torna indietro