CAMERA 09 aprile 2006 - Riepilogo generale

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni CAMERA del 09 aprile 2006 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

ULIVO 36.808 174.373 57.294 130.638 178.992 137.118 133.214 848.437
FORZA ITALIA 30.286 152.161 38.489 139.779 139.355 130.939 148.600 779.609
AN 14.173 74.452 21.306 57.152 57.954 61.519 72.090 358.646
LEGA NORD 16.523 47.487 9.807 78.529 36.037 82.160 82.714 353.257
UDC 9.761 56.028 12.373 37.168 36.217 45.963 49.808 247.318
RIF. COM. 6.739 20.835 9.365 18.099 33.561 16.448 18.981 124.028
PROGETTO NORDEST 5.304 15.294 1.510 31.667 11.939 15.002 6.031 86.747
ITALIA DEI VALORI 2.942 14.333 2.592 12.938 13.735 11.357 11.970 69.867
ROSA NEL PUGNO 3.846 12.652 4.791 11.363 14.315 10.035 11.862 68.864
VERDI 2.415 11.527 2.587 10.644 14.305 9.352 8.837 59.667
COM. ITAL. 2.070 9.186 4.164 6.043 10.882 6.158 6.674 45.177
LIGA FRONTE VENETO 1.210 3.557 640 3.409 2.453 5.995 4.735 21.999
PENSIONATI 1.039 4.169 1.071 3.362 4.303 3.544 3.585 21.073
ALTERN. SOCIALE 647 3.430 1.179 2.830 2.658 2.748 5.527 19.019
FIAMMA TRICOLORE 736 2.929 1.093 2.658 2.849 2.809 3.517 16.591
DC - NUOVO PSI 2.140 2.356 1.145 2.643 3.689 1.948 2.169 16.090
UDEUR 790 2.091 598 1.747 1.754 4.264 3.541 14.785
PENSIONATI UNITI 532 1.920 466 1.784 2.072 1.520 1.817 10.111
SOCIALISTI 428 734 1.168 1.046 1.045 701 1.198 6.320
MOVIM. TRIVENETO 0 1.502 325 0 0 1.669 1.022 4.518
NO EURO 170 755 283 597 747 582 656 3.790
ECOL. DEM. 0 957 335 0 0 788 829 2.909
SOLIDARIETA' 0 966 123 0 0 530 1.044 2.663
S.O.S. ITALIA 105 441 147 540 556 339 391 2.519

TOTALE 138.664 614.135 172.851 554.636 569.418 553.488 580.812 3.184.004



Elezioni CAMERA del 09 aprile 2006 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

ULIVO 26,5 28,3 33,1 23,5 31,4 24,7 22,9 26,6
FORZA ITALIA 21,8 24,7 22,2 25,2 24,4 23,6 25,5 24,4
AN 10,2 12,1 12,3 10,3 10,1 11,1 12,4 11,2
LEGA NORD 11,9 7,7 5,7 14,1 6,3 14,8 14,2 11,0
UDC 7,0 9,1 7,2 6,7 6,4 8,3 8,6 7,8
RIF. COM. 4,9 3,4 5,4 3,3 5,9 3,0 3,3 3,9
PROGETTO NORDEST 3,8 2,5 0,9 5,7 2,1 2,7 1,0 2,7
ITALIA DEI VALORI 2,1 2,3 1,5 2,3 2,4 2,1 2,1 2,2
ROSA NEL PUGNO 2,8 2,1 2,8 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2
VERDI 1,7 1,9 1,5 1,9 2,5 1,7 1,5 1,9
COM. ITAL. 1,5 1,5 2,4 1,1 1,9 1,1 1,1 1,4
LIGA FRONTE VENETO 0,9 0,6 0,4 0,6 0,4 1,1 0,8 0,7
PENSIONATI 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7
ALTERN. SOCIALE 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 1,0 0,6
FIAMMA TRICOLORE 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5
DC - NUOVO PSI 1,5 0,4 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5
UDEUR 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,6 0,5
PENSIONATI UNITI 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
SOCIALISTI 0,3 0,1 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
MOVIM. TRIVENETO 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1
NO EURO 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ECOL. DEM. 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
SOLIDARIETA' 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
S.O.S. ITALIA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno 


<< Torna indietro