CAMERA 27 marzo 1994 - Riepilogo generale

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni CAMERA del 27 marzo 1994 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 32.301 148.692 42.416 122.045 163.594 120.168 137.905 767.121
LEGA NORD 48.352 106.024 19.037 156.845 94.271 156.163 120.923 701.615
PPI 23.563 95.531 24.163 100.836 88.110 87.126 86.363 505.692
PDS 13.907 78.446 38.205 53.475 117.812 39.734 53.120 394.699
AN 10.588 50.695 15.620 37.292 41.826 35.278 59.732 251.031
PATTO SEGNI 0 50.540 13.426 0 0 44.530 44.312 152.808
RIF. COM. 6.503 25.778 13.608 19.596 42.070 14.872 21.571 143.998
VERDI 4.657 24.197 5.113 22.581 30.466 18.818 18.275 124.107
LEGA AUT. VENETA 5.441 13.926 2.875 26.124 17.199 23.657 14.754 103.976
PSI 3.899 6.114 4.804 10.151 15.464 5.245 8.413 54.090
ALL. DEM. 0 8.831 1.959 0 0 6.030 8.560 25.380
POPOLARI E DEMOCRATICI 0 4.257 634 0 0 1.630 4.785 11.306
P. LEGGE NATURALE 0 2.349 739 0 0 1.848 3.231 8.167

TOTALE 149.211 615.380 182.599 548.945 610.812 555.099 581.944 3.243.990



Elezioni CAMERA del 27 marzo 1994 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 21,6 24,1 23,2 22,2 26,7 21,6 23,6 23,6
LEGA NORD 32,4 17,2 10,4 28,5 15,4 28,1 20,7 21,6
PPI 15,7 15,5 13,2 18,3 14,4 15,6 14,8 15,5
PDS 9,3 12,7 20,9 9,7 19,2 7,2 9,1 12,1
AN 7,1 8,2 8,6 6,8 6,8 6,4 10,2 7,7
PATTO SEGNI 0,0 8,2 7,4 0,0 0,0 8,0 7,6 4,7
RIF. COM. 4,4 4,2 7,5 3,6 6,9 2,7 3,7 4,4
VERDI 3,1 3,9 2,8 4,1 5,0 3,4 3,1 3,8
LEGA AUT. VENETA 3,6 2,3 1,6 4,8 2,8 4,3 2,5 3,2
PSI 2,6 1,0 2,6 1,8 2,5 0,9 1,4 1,7
ALL. DEM. 0,0 1,4 1,1 0,0 0,0 1,1 1,5 0,8
POPOLARI E DEMOCRATICI 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,3 0,8 0,3
P. LEGGE NATURALE 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,6 0,3

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno 


<< Torna indietro