CAMERA 03 giugno 1979 - Riepilogo generale

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni CAMERA del 03 giugno 1979 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 63.473 290.919 70.298 248.974 215.094 289.372 276.483 1.454.613
PCI 31.001 111.350 62.266 83.922 179.086 64.746 98.628 630.999
PSI 15.067 42.423 18.060 45.214 66.510 37.324 53.075 277.673
PSDI 15.179 17.286 8.364 26.361 20.790 18.511 20.947 127.438
PARTITO RADICALE 5.865 20.207 3.964 16.020 25.284 16.971 19.605 107.916
MSI - DN 4.273 18.322 5.700 12.867 16.553 13.803 19.106 90.624
PRI 5.817 15.083 2.959 18.047 15.125 14.958 12.091 84.080
PLI 2.903 10.084 2.457 9.195 9.320 10.341 10.342 54.642
PDUP 1.931 6.682 2.627 7.680 9.745 4.642 6.301 39.608
NSU 1.033 3.779 633 2.716 5.407 2.634 4.932 21.134
DN - CD 675 3.188 571 3.007 2.649 3.060 3.188 16.338
MOV. FRIULI 475 0 0 0 0 0 0 475
ASS. TRIESTE 147 0 0 0 0 0 0 147

TOTALE 147.839 539.323 177.899 474.003 565.563 476.362 524.698 2.905.687



Elezioni CAMERA del 03 giugno 1979 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 42,9 53,9 39,5 52,5 38,0 60,7 52,6 50,0
PCI 20,9 20,6 35,0 17,7 31,6 13,5 18,7 21,7
PSI 10,1 7,9 10,1 9,5 11,7 7,8 10,1 9,6
PSDI 10,2 3,2 4,7 5,6 3,7 3,9 4,0 4,4
PARTITO RADICALE 4,0 3,7 2,2 3,4 4,5 3,6 3,7 3,7
MSI - DN 2,9 3,4 3,2 2,7 2,9 2,9 3,6 3,1
PRI 3,9 2,8 1,7 3,8 2,7 3,1 2,3 2,9
PLI 2,0 1,9 1,4 1,9 1,6 2,2 2,0 1,9
PDUP 1,3 1,2 1,5 1,6 1,7 1,0 1,2 1,4
NSU 0,7 0,7 0,4 0,6 1,0 0,6 0,9 0,7
DN - CD 0,5 0,6 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
MOV. FRIULI 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ASS. TRIESTE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100



<< Torna indietro