CAMERA 02 giugno 1946 - Riepilogo generale

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni CAMERA del 02 giugno 1946 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 63.014 197.251 48.320 165.336 139.619 188.945 166.610 969.095
PSIUP 34.976 82.477 61.660 65.277 90.837 74.504 113.715 523.446
PCI 12.348 45.339 49.156 26.329 73.091 25.057 35.864 267.184
UNIONE DEM. NAZ. 2.171 10.414 5.631 7.529 7.227 7.125 10.742 50.839
PARTITO D'AZIONE 4.355 5.242 2.379 11.375 9.649 4.002 3.427 40.429
PRI 1.796 3.373 1.029 19.434 4.165 2.371 2.383 34.551
UOMO QUALUNQUE 3.123 10.022 4.214 0 0 6.791 8.532 32.682
BLOCCO NAZ. LIBERTA' 0 0 0 6.172 13.091 0 0 19.263
P. CRIST. SOC. 0 0 0 6.302 6.141 0 0 12.443
PLI 0 0 0 1.519 2.539 0 0 4.058

TOTALE 121.783 354.118 172.389 309.273 346.359 308.795 341.273 1.953.990



Elezioni CAMERA del 02 giugno 1946 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 51,7 55,7 28,0 53,4 40,3 61,1 48,8 49,5
PSIUP 28,7 23,2 35,7 21,1 26,2 24,1 33,3 26,7
PCI 10,1 12,8 28,5 8,5 21,1 8,1 10,5 13,6
UNIONE DEM. NAZ. 1,8 2,9 3,3 2,4 2,1 2,3 3,1 2,6
PARTITO D'AZIONE 3,6 1,5 1,4 3,7 2,8 1,3 1,0 2,1
PRI 1,5 1,0 0,6 6,3 1,2 0,8 0,7 1,8
UOMO QUALUNQUE 2,6 2,8 2,4 0,0 0,0 2,2 2,5 1,7
BLOCCO NAZ. LIBERTA' 0,0 0,0 0,0 2,0 3,8 0,0 0,0 1,0
P. CRIST. SOC. 0,0 0,0 0,0 2,0 1,8 0,0 0,0 0,6
PLI 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 0,2

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100



<< Torna indietro