EUROPEE 25 maggio 2014 - Riepilogo generale per lista

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni EUROPEE del 25 maggio 2014 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

PARTITO DEMOCRATICO 39.143 173.486 51.930 153.919 166.586 161.826 152.833 899.723
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 16.108 101.759 24.847 79.702 87.286 82.683 83.920 476.305
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA ¿URO 12.404 62.329 12.137 76.131 37.996 77.364 86.116 364.477
FORZA ITALIA 11.955 80.783 19.661 61.473 55.334 59.288 64.294 352.788
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 2.666 21.524 4.963 13.105 12.855 13.601 15.145 83.859
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 2.622 16.308 4.309 11.420 10.281 19.896 14.667 79.503
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 3.262 13.769 3.147 10.255 13.792 10.650 10.946 65.821
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA 979 5.661 1.126 4.227 4.172 4.394 4.160 24.719
SCELTA EUROPEA 963 3.650 544 5.976 2.740 3.895 2.826 20.594
SVP 9.649 743 153 764 510 914 726 13.459
ITALIA DEI VALORI 456 3.045 611 1.963 1.720 1.910 1.597 11.302
IO CAMBIO - MAIE 208 960 296 1.129 766 738 1.097 5.194

TOTALE 100.415 484.017 123.724 420.064 394.038 437.159 438.327 2.397.744



Elezioni EUROPEE del 25 maggio 2014 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

PARTITO DEMOCRATICO 38,9 35,8 41,9 36,6 42,2 37,0 34,8 37,5
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 16,0 21,0 20,0 18,9 22,1 18,9 19,1 19,8
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA ¿URO 12,3 12,8 9,8 18,1 9,6 17,6 19,6 15,2
FORZA ITALIA 11,9 16,6 15,8 14,6 14,0 13,5 14,6 14,7
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 2,7 4,4 4,0 3,1 3,3 3,1 3,5 3,5
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 2,6 3,4 3,5 2,7 2,6 4,6 3,3 3,3
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 3,2 2,8 2,5 2,4 3,5 2,4 2,5 2,7
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA 1,0 1,2 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0
SCELTA EUROPEA 1,0 0,8 0,4 1,4 0,7 0,9 0,6 0,9
SVP 9,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6
ITALIA DEI VALORI 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5
IO CAMBIO - MAIE 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100



<< Torna indietro