REGIONALI 31 maggio 2015 - Voti di lista per provincia

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile


PROVINCIA DI VENEZIA   ELEZIONI REGIONALI DEL 31 maggio 2015

Voti% seggi

Elettori: 696.716
Votanti: 404.367 58,0
Astenuti: 292.349 42,0

Voti validi alle liste: 317.918
Voti non validi: 17.450 4,3
  di cui bianche: 5.263 1,3
  di cui nulle: 12.187 3,0

ZAIA 72.492 22,8 3
PARTITO DEMOCRATICO 63.658 20,0 2
LEGA NORD 47.490 14,9 2
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 40.589 12,8 1
FORZA ITALIA 18.282 5,8 0
ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE 13.240 4,2 1
LISTA TOSI 9.499 3,0 0
INDIPENDENZA NOI VENETO 8.659 2,7 0
FRATELLI D'ITALIA-AN-ALTRI 8.062 2,5 0
INDIPENDENZA VENETA 6.668 2,1 0
VERDI EUROPEI-SEL-SINISTRA 6.355 2,0 0
NCD-UDC-AREA POPOLARE 6.253 2,0 0
VENETO CIVICO 4.233 1,3 0
L'ALTRO VENETO 3.212 1,0 0
PARTITO PENSIONATI 2.422 0,8 0
UNIONE NORD EST 2.337 0,7 0
IL VENETO DEL FARE 1.962 0,6 0
PROGETTO VENETO AUTONOMO 1.128 0,4 0
VENETO STATO-RAZZA PIAVE 461 0,1 0

VOTI VALIDI317.918100 9




<< Torna indietro