REGIONALI 06 maggio 1990 - Riepilogo generale per lista


Elezioni REGIONALI del 06 maggio 1990 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 56.040 265.883 63.132 226.967 183.460 255.890 243.624 1.294.996
PCI 18.748 94.059 52.111 61.965 140.133 44.629 63.697 475.342
PSI 33.976 61.906 27.811 72.101 92.168 52.940 78.185 419.087
VERDI 5.889 42.395 9.872 35.308 51.680 36.343 35.953 217.440
LIGA VEN. - LEGA NORD 8.002 27.966 4.632 30.440 22.898 38.323 48.415 180.676
MSI - DN 3.753 17.411 5.248 11.185 16.320 11.634 17.674 83.225
PRI 2.735 15.991 2.608 19.698 13.109 13.444 10.347 77.932
PSDI 6.189 10.176 5.941 14.580 15.074 5.977 7.487 65.424
U. POP. VENETO 2.049 8.668 1.251 8.944 5.475 20.982 10.724 58.093
PLI 2.206 10.833 2.532 8.498 7.195 9.684 7.819 48.767
CPA 0 6.461 0 4.502 5.759 18.169 12.398 47.289
LISTA ANTIPROIB. 1.644 6.530 1.368 5.571 7.164 5.412 6.285 33.974
INIZ. CIVICA 432 3.265 1.647 4.798 10.760 3.195 2.138 26.235
DEM. PROL. 905 4.795 994 4.013 6.436 4.164 4.413 25.720
UOMO QUAL. 0 0 0 1.406 0 0 0 1.406

TOTALE 142.568 576.339 179.147 509.976 577.631 520.786 549.159 3.055.606



Elezioni REGIONALI del 06 maggio 1990 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 39,3 46,1 35,2 44,5 31,7 49,1 44,3 42,3
PCI 13,1 16,3 29,0 12,1 24,2 8,6 11,5 15,5
PSI 23,8 10,7 15,5 14,1 15,9 10,1 14,2 13,7
VERDI 4,1 7,4 5,5 6,9 8,9 7,0 6,5 7,1
LIGA VEN. - LEGA NORD 5,6 4,9 2,6 6,0 4,0 7,4 8,8 5,9
MSI - DN 2,6 3,0 2,9 2,2 2,8 2,2 3,2 2,7
PRI 1,9 2,8 1,5 3,9 2,3 2,6 1,9 2,6
PSDI 4,3 1,8 3,3 2,9 2,6 1,1 1,4 2,1
U. POP. VENETO 1,4 1,5 0,7 1,8 0,9 4,0 2,0 1,9
PLI 1,5 1,9 1,4 1,7 1,2 1,9 1,4 1,6
CPA 0,0 1,1 0,0 0,9 1,0 3,5 2,3 1,5
LISTA ANTIPROIB. 1,2 1,1 0,8 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1
INIZ. CIVICA 0,3 0,6 0,9 0,9 1,9 0,6 0,4 0,9
DEM. PROL. 0,6 0,8 0,6 0,8 1,1 0,8 0,8 0,8
UOMO QUAL. 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno