EUROPEE 13 giugno 1999 - Riepilogo generale per lista

<< Torna indietro

Versione PDF Versione Stampabile

Elezioni EUROPEE del 13 giugno 1999 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 26.025 138.160 41.195 109.894 115.763 113.620 134.761 679.418
LISTA BONINO 13.724 67.199 14.746 58.418 52.283 55.334 50.651 312.355
DS 8.210 60.676 29.211 39.114 76.924 33.392 42.865 290.392
LEGA NORD 13.258 39.799 6.300 79.431 27.017 68.183 46.340 280.328
DEMOCRATICI 17.296 45.093 8.632 39.487 38.955 39.555 36.481 225.499
AN - PATTO SEGNI 6.662 46.657 12.613 30.011 32.228 44.378 44.308 216.857
CDU 2.910 20.247 6.066 15.435 10.686 19.423 19.957 94.724
LIGA REP.VENETA 4.846 14.408 2.031 20.860 11.373 21.733 16.948 92.199
PPI 3.004 21.950 6.532 12.872 11.721 18.329 15.684 90.092
RIF. COM. 2.949 13.092 6.794 8.909 20.151 9.426 11.286 72.607
VERDI 1.609 11.412 2.491 7.400 12.130 7.672 7.846 50.560
CCD 1.148 13.457 2.238 3.700 8.406 5.107 12.764 46.820
COM. ITAL. 1.079 6.180 3.797 4.027 9.238 3.556 4.330 32.207
SDI 5.665 3.320 4.267 2.581 7.847 2.002 5.499 31.181
MSI - FT 1.051 6.064 2.431 3.622 5.784 4.366 6.831 30.149
P. PENS. 1.286 5.655 1.491 4.565 3.904 5.302 4.778 26.981
LISTA DINI 651 2.688 525 3.133 3.224 2.654 2.081 14.956
UDEUR 231 1.534 642 1.456 1.325 4.570 1.054 10.812
CONSUM 451 1.796 198 1.284 1.770 1.371 1.243 8.113
DLRE 189 1.050 357 891 835 721 657 4.700
LISTA CITO 68 585 101 417 347 469 799 2.786
SVP 376 461 172 399 361 415 475 2.659

TOTALE 112.688 521.483 152.830 447.906 452.272 461.578 467.638 2.616.395



Elezioni EUROPEE del 13 giugno 1999 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 23,0 26,4 26,9 24,5 25,5 24,6 28,8 25,9
LISTA BONINO 12,1 12,8 9,6 13,0 11,5 11,9 10,8 11,9
DS 7,3 11,6 19,1 8,7 17,0 7,2 9,2 11,0
LEGA NORD 11,7 7,6 4,1 17,7 6,0 14,7 9,9 10,7
DEMOCRATICI 15,3 8,6 5,6 8,8 8,6 8,6 7,8 8,6
AN - PATTO SEGNI 5,9 8,9 8,3 6,7 7,1 9,6 9,5 8,3
CDU 2,6 3,9 4,0 3,4 2,4 4,2 4,3 3,6
LIGA REP.VENETA 4,3 2,8 1,3 4,7 2,5 4,7 3,6 3,5
PPI 2,7 4,2 4,3 2,9 2,6 4,0 3,4 3,4
RIF. COM. 2,6 2,5 4,4 2,0 4,5 2,0 2,4 2,8
VERDI 1,4 2,2 1,6 1,7 2,7 1,7 1,7 1,9
CCD 1,0 2,6 1,5 0,8 1,9 1,1 2,7 1,8
COM. ITAL. 1,0 1,2 2,5 0,9 2,0 0,8 0,9 1,2
SDI 5,0 0,6 2,8 0,6 1,7 0,4 1,2 1,2
MSI - FT 0,9 1,2 1,6 0,8 1,3 0,9 1,5 1,2
P. PENS. 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0
LISTA DINI 0,6 0,5 0,3 0,7 0,7 0,6 0,4 0,6
UDEUR 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 1,0 0,2 0,4
CONSUM 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
DLRE 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
LISTA CITO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
SVP 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno 


<< Torna indietro