|
CAMERA 09 aprile 2006 - Voti alle coalizioni per provincia (dal 1994)
<< Torna indietro
| PROVINCIA DI TREVISO ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 139.779 | 25,2 | LEGA NORD | 78.529 | 14,2 | AN | 57.152 | 10,3 | UDC | 37.168 | 6,7 | ALTERN. SOCIALE | 2.830 | 0,5 | FIAMMA TRICOLORE | 2.658 | 0,5 | DC - NUOVO PSI | 2.643 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 1.784 | 0,3 | NO EURO | 597 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 540 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 323.680 | 58,4 |
| | |
ULIVO | 130.638 | 23,6 | RIF. COM. | 18.099 | 3,3 | ITALIA DEI VALORI | 12.938 | 2,3 | ROSA NEL PUGNO | 11.363 | 2,0 | VERDI | 10.644 | 1,9 | COM. ITAL. | 6.043 | 1,1 | LIGA FRONTE VENETO | 3.409 | 0,6 | PENSIONATI | 3.362 | 0,6 | UDEUR | 1.747 | 0,3 | SOCIALISTI | 1.046 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 199.289 | 35,9 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 31.667 | 5,7 |
| |
ALTRE LISTE | 31.667 | 5,7 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 554.636 | 100 |
|
Note:
Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno |
<< Torna indietro
|
|