|
CAMERA 09 aprile 2006 - Voti alle coalizioni per provincia (dal 1994)
<< Torna indietro
| PROVINCIA DI BELLUNO ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 30.286 | 21,8 | LEGA NORD | 16.523 | 11,9 | AN | 14.173 | 10,2 | UDC | 9.761 | 7,0 | DC - NUOVO PSI | 2.140 | 1,5 | FIAMMA TRICOLORE | 736 | 0,5 | ALTERN. SOCIALE | 647 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 532 | 0,4 | NO EURO | 170 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 105 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 75.073 | 54,1 |
| | |
ULIVO | 36.808 | 26,5 | RIF. COM. | 6.739 | 4,9 | ROSA NEL PUGNO | 3.846 | 2,8 | ITALIA DEI VALORI | 2.942 | 2,1 | VERDI | 2.415 | 1,7 | COM. ITAL. | 2.070 | 1,5 | LIGA FRONTE VENETO | 1.210 | 0,9 | PENSIONATI | 1.039 | 0,7 | UDEUR | 790 | 0,6 | SOCIALISTI | 428 | 0,3 |
| CENTRO-SINISTRA | 58.287 | 42,0 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 5.304 | 3,8 |
| |
ALTRE LISTE | 5.304 | 3,8 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 138.664 | 100 |
|
Note:
Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno |
<< Torna indietro
|
|