|

CAMERA 13 maggio 2001 - Voti alle coalizioni per provincia (dal 1994)
<< Torna indietro

| PROVINCIA DI VERONA ELEZIONI CAMERA DEL 13 maggio 2001 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 192.262 | 34,4 | LEGA NORD | 58.208 | 10,4 | AN | 57.480 | 10,3 | CCD - CDU | 19.365 | 3,5 | NUOVO PSI | 4.573 | 0,8 |
| CENTRO-DESTRA | 331.888 | 59,4 |
| | |
LA MARGHERITA | 71.342 | 12,8 | DS | 50.284 | 9,0 | RIF. COM. | 18.928 | 3,4 | IL GIRASOLE | 12.129 | 2,2 | COM. ITAL. | 5.917 | 1,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 158.600 | 28,4 |
| | |
LISTA DI PIETRO | 23.700 | 4,2 | LISTA BONINO | 14.479 | 2,6 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 12.538 | 2,2 | LIGA FRONTE VENETO | 11.818 | 2,1 | FORZA NUOVA | 5.057 | 0,9 | ABOLIZIONE SCORPORO | 503 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 68.095 | 12,2 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 558.583 | 100 |
|
Note:
Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno |
<< Torna indietro
|
|