|

CAMERA 13 maggio 2001 - Voti alle coalizioni per provincia (dal 1994)
<< Torna indietro

| PROVINCIA DI VICENZA ELEZIONI CAMERA DEL 13 maggio 2001 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 177.003 | 33,5 | LEGA NORD | 68.795 | 13,0 | AN | 41.150 | 7,8 | CCD - CDU | 15.614 | 3,0 | NUOVO PSI | 2.610 | 0,5 |
| CENTRO-DESTRA | 305.172 | 57,7 |
| | |
LA MARGHERITA | 82.418 | 15,6 | DS | 36.739 | 7,0 | RIF. COM. | 15.290 | 2,9 | IL GIRASOLE | 10.651 | 2,0 | COM. ITAL. | 4.900 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 149.998 | 28,4 |
| | |
LISTA DI PIETRO | 27.395 | 5,2 | LIGA FRONTE VENETO | 19.744 | 3,7 | LISTA BONINO | 12.938 | 2,4 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 10.901 | 2,1 | FORZA NUOVA | 1.888 | 0,4 | ABOLIZIONE SCORPORO | 456 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 73.322 | 13,9 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 528.492 | 100 |
|
Note:
Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno |
<< Torna indietro
|
|