|

CAMERA 13 maggio 2001 - Voti alle coalizioni per provincia (dal 1994)
<< Torna indietro

| PROVINCIA DI VENEZIA ELEZIONI CAMERA DEL 13 maggio 2001 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 166.906 | 29,8 | AN | 43.391 | 7,7 | LEGA NORD | 34.347 | 6,1 | CCD - CDU | 16.633 | 3,0 | NUOVO PSI | 6.244 | 1,1 |
| CENTRO-DESTRA | 267.521 | 47,7 |
| | |
DS | 91.807 | 16,4 | LA MARGHERITA | 79.139 | 14,1 | RIF. COM. | 34.383 | 6,1 | IL GIRASOLE | 15.850 | 2,8 | COM. ITAL. | 7.928 | 1,4 |
| CENTRO-SINISTRA | 229.107 | 40,9 |
| | |
LISTA DI PIETRO | 25.753 | 4,6 | LISTA BONINO | 16.199 | 2,9 | LIGA FRONTE VENETO | 8.150 | 1,5 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 6.494 | 1,2 | FIAMMA TRICOLORE | 5.572 | 1,0 | PAESE NUOVO | 1.170 | 0,2 | ABOLIZIONE SCORPORO | 432 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 63.770 | 11,4 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 560.398 | 100 |
|
Note:
Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno |
<< Torna indietro
|
|