|

CAMERA 13 maggio 2001 - Voti alle coalizioni per provincia (dal 1994)
<< Torna indietro

| PROVINCIA DI TREVISO ELEZIONI CAMERA DEL 13 maggio 2001 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 158.992 | 30,0 | LEGA NORD | 89.023 | 16,8 | AN | 42.238 | 8,0 | CCD - CDU | 16.174 | 3,1 | NUOVO PSI | 3.303 | 0,6 |
| CENTRO-DESTRA | 309.730 | 58,5 |
| | |
LA MARGHERITA | 73.586 | 13,9 | DS | 42.416 | 8,0 | RIF. COM. | 16.714 | 3,2 | IL GIRASOLE | 10.321 | 1,9 | COM. ITAL. | 4.904 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 147.941 | 27,9 |
| | |
LISTA DI PIETRO | 26.495 | 5,0 | LIGA FRONTE VENETO | 18.326 | 3,5 | LISTA BONINO | 14.266 | 2,7 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 7.565 | 1,4 | FIAMMA TRICOLORE | 4.202 | 0,8 | PAESE NUOVO | 461 | 0,1 | ABOLIZIONE SCORPORO | 443 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 71.758 | 13,6 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 529.429 | 100 |
|
Note:
Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno |
<< Torna indietro
|
|