|

CAMERA 13 maggio 2001 - Voti alle coalizioni per provincia (dal 1994)
<< Torna indietro

| PROVINCIA DI BELLUNO ELEZIONI CAMERA DEL 13 maggio 2001 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 39.454 | 29,2 | LEGA NORD | 13.147 | 9,7 | AN | 8.520 | 6,3 | CCD - CDU | 2.955 | 2,2 | NUOVO PSI | 971 | 0,7 |
| CENTRO-DESTRA | 65.047 | 48,2 |
| | |
LA MARGHERITA | 39.748 | 29,4 | DS | 5.615 | 4,2 | RIF. COM. | 4.537 | 3,4 | IL GIRASOLE | 1.506 | 1,1 | COM. ITAL. | 1.187 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 52.593 | 38,9 |
| | |
LISTA DI PIETRO | 6.832 | 5,1 | LIGA FRONTE VENETO | 3.704 | 2,7 | LISTA BONINO | 3.297 | 2,4 | FIAMMA TRICOLORE | 1.770 | 1,3 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 1.548 | 1,1 | PAESE NUOVO | 156 | 0,1 | ABOLIZIONE SCORPORO | 127 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 17.434 | 12,9 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 135.074 | 100 |
|
Note:
Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno |
<< Torna indietro
|
|