|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

IESOLO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 5.837 | 36,5 | AN | 2.173 | 13,6 | LEGA NORD | 1.583 | 9,9 | UDC | 955 | 6,0 | DC - NUOVO PSI | 107 | 0,7 | ALTERN. SOCIALE | 92 | 0,6 | FIAMMA TRICOLORE | 84 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 53 | 0,3 | NO EURO | 27 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 16 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 10.927 | 68,3 |
| | |
ULIVO | 2.913 | 18,2 | ROSA NEL PUGNO | 472 | 2,9 | RIF. COM. | 377 | 2,4 | VERDI | 313 | 2,0 | ITALIA DEI VALORI | 279 | 1,7 | COM. ITAL. | 149 | 0,9 | PENSIONATI | 82 | 0,5 | LIGA FRONTE VENETO | 61 | 0,4 | UDEUR | 39 | 0,2 | SOCIALISTI | 20 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 4.705 | 29,4 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 374 | 2,3 |
| |
ALTRE LISTE | 374 | 2,3 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 16.006 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|