|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

MARTELLAGO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 4.808 | 34,1 | RIF. COM. | 726 | 5,2 | ITALIA DEI VALORI | 440 | 3,1 | ROSA NEL PUGNO | 340 | 2,4 | VERDI | 335 | 2,4 | COM. ITAL. | 210 | 1,5 | PENSIONATI | 115 | 0,8 | LIGA FRONTE VENETO | 81 | 0,6 | UDEUR | 30 | 0,2 | SOCIALISTI | 19 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 7.104 | 50,4 |
| | |
FORZA ITALIA | 3.073 | 21,8 | AN | 1.447 | 10,3 | LEGA NORD | 932 | 6,6 | UDC | 862 | 6,1 | FIAMMA TRICOLORE | 72 | 0,5 | DC - NUOVO PSI | 57 | 0,4 | ALTERN. SOCIALE | 49 | 0,3 | PENSIONATI UNITI | 41 | 0,3 | NO EURO | 12 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 11 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 6.556 | 46,5 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 429 | 3,0 |
| |
ALTRE LISTE | 429 | 3,0 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 14.089 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|