|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

MARCON (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 3.039 | 32,6 | RIF. COM. | 576 | 6,2 | VERDI | 242 | 2,6 | ITALIA DEI VALORI | 236 | 2,5 | ROSA NEL PUGNO | 227 | 2,4 | COM. ITAL. | 140 | 1,5 | PENSIONATI | 49 | 0,5 | LIGA FRONTE VENETO | 48 | 0,5 | UDEUR | 26 | 0,3 | SOCIALISTI | 15 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 4.598 | 49,4 |
| | |
FORZA ITALIA | 2.149 | 23,1 | AN | 1.019 | 10,9 | UDC | 565 | 6,1 | LEGA NORD | 514 | 5,5 | FIAMMA TRICOLORE | 46 | 0,5 | ALTERN. SOCIALE | 37 | 0,4 | DC - NUOVO PSI | 33 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 24 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 11 | 0,1 | NO EURO | 10 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 4.408 | 47,3 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 311 | 3,3 |
| |
ALTRE LISTE | 311 | 3,3 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 9.317 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|