|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

CAMPONOGARA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 3.138 | 37,7 | RIF. COM. | 556 | 6,7 | COM. ITAL. | 202 | 2,4 | VERDI | 201 | 2,4 | ITALIA DEI VALORI | 174 | 2,1 | ROSA NEL PUGNO | 142 | 1,7 | LIGA FRONTE VENETO | 62 | 0,7 | PENSIONATI | 57 | 0,7 | SOCIALISTI | 14 | 0,2 | UDEUR | 10 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 4.556 | 54,7 |
| | |
FORZA ITALIA | 1.613 | 19,4 | LEGA NORD | 637 | 7,6 | AN | 594 | 7,1 | UDC | 555 | 6,7 | DC - NUOVO PSI | 61 | 0,7 | FIAMMA TRICOLORE | 29 | 0,3 | ALTERN. SOCIALE | 28 | 0,3 | PENSIONATI UNITI | 24 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 10 | 0,1 | NO EURO | 9 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 3.560 | 42,7 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 214 | 2,6 |
| |
ALTRE LISTE | 214 | 2,6 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 8.330 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|