|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

ANNONE VENETO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 794 | 33,0 | LEGA NORD | 367 | 15,2 | AN | 203 | 8,4 | UDC | 153 | 6,4 | FIAMMA TRICOLORE | 17 | 0,7 | DC - NUOVO PSI | 15 | 0,6 | NO EURO | 5 | 0,2 | ALTERN. SOCIALE | 4 | 0,2 | PENSIONATI UNITI | 4 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 1 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 1.563 | 64,9 |
| | |
ULIVO | 523 | 21,7 | RIF. COM. | 71 | 2,9 | ROSA NEL PUGNO | 44 | 1,8 | VERDI | 44 | 1,8 | ITALIA DEI VALORI | 41 | 1,7 | COM. ITAL. | 22 | 0,9 | PENSIONATI | 21 | 0,9 | SOCIALISTI | 19 | 0,8 | LIGA FRONTE VENETO | 13 | 0,5 | UDEUR | 3 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 801 | 33,3 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 45 | 1,9 |
| |
ALTRE LISTE | 45 | 1,9 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 2.409 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAMPAGNA LUPIA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 1.705 | 36,6 | RIF. COM. | 433 | 9,3 | COM. ITAL. | 133 | 2,9 | ROSA NEL PUGNO | 111 | 2,4 | VERDI | 84 | 1,8 | ITALIA DEI VALORI | 79 | 1,7 | LIGA FRONTE VENETO | 29 | 0,6 | PENSIONATI | 23 | 0,5 | UDEUR | 15 | 0,3 | SOCIALISTI | 9 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 2.621 | 56,2 |
| | |
FORZA ITALIA | 906 | 19,4 | AN | 388 | 8,3 | UDC | 280 | 6,0 | LEGA NORD | 273 | 5,9 | DC - NUOVO PSI | 27 | 0,6 | ALTERN. SOCIALE | 24 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 19 | 0,4 | FIAMMA TRICOLORE | 16 | 0,3 | NO EURO | 5 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 2 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 1.940 | 41,6 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 101 | 2,2 |
| |
ALTRE LISTE | 101 | 2,2 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 4.662 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 2.261 | 33,2 | RIF. COM. | 415 | 6,1 | ITALIA DEI VALORI | 186 | 2,7 | COM. ITAL. | 176 | 2,6 | VERDI | 139 | 2,0 | ROSA NEL PUGNO | 107 | 1,6 | LIGA FRONTE VENETO | 40 | 0,6 | PENSIONATI | 40 | 0,6 | UDEUR | 14 | 0,2 | SOCIALISTI | 4 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 3.382 | 49,6 |
| | |
FORZA ITALIA | 1.397 | 20,5 | AN | 619 | 9,1 | UDC | 593 | 8,7 | LEGA NORD | 459 | 6,7 | DC - NUOVO PSI | 61 | 0,9 | FIAMMA TRICOLORE | 51 | 0,7 | ALTERN. SOCIALE | 21 | 0,3 | PENSIONATI UNITI | 20 | 0,3 | NO EURO | 13 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 9 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 3.243 | 47,6 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 189 | 2,8 |
| |
ALTRE LISTE | 189 | 2,8 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 6.814 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAMPONOGARA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 3.138 | 37,7 | RIF. COM. | 556 | 6,7 | COM. ITAL. | 202 | 2,4 | VERDI | 201 | 2,4 | ITALIA DEI VALORI | 174 | 2,1 | ROSA NEL PUGNO | 142 | 1,7 | LIGA FRONTE VENETO | 62 | 0,7 | PENSIONATI | 57 | 0,7 | SOCIALISTI | 14 | 0,2 | UDEUR | 10 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 4.556 | 54,7 |
| | |
FORZA ITALIA | 1.613 | 19,4 | LEGA NORD | 637 | 7,6 | AN | 594 | 7,1 | UDC | 555 | 6,7 | DC - NUOVO PSI | 61 | 0,7 | FIAMMA TRICOLORE | 29 | 0,3 | ALTERN. SOCIALE | 28 | 0,3 | PENSIONATI UNITI | 24 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 10 | 0,1 | NO EURO | 9 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 3.560 | 42,7 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 214 | 2,6 |
| |
ALTRE LISTE | 214 | 2,6 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 8.330 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAORLE (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 2.991 | 36,2 | AN | 1.230 | 14,9 | LEGA NORD | 754 | 9,1 | UDC | 465 | 5,6 | FIAMMA TRICOLORE | 77 | 0,9 | DC - NUOVO PSI | 57 | 0,7 | ALTERN. SOCIALE | 38 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 23 | 0,3 | NO EURO | 17 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 8 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 5.660 | 68,5 |
| | |
ULIVO | 1.570 | 19,0 | RIF. COM. | 280 | 3,4 | VERDI | 183 | 2,2 | ROSA NEL PUGNO | 165 | 2,0 | COM. ITAL. | 141 | 1,7 | ITALIA DEI VALORI | 95 | 1,1 | PENSIONATI | 45 | 0,5 | LIGA FRONTE VENETO | 36 | 0,4 | UDEUR | 25 | 0,3 | SOCIALISTI | 13 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 2.553 | 30,9 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 55 | 0,7 |
| |
ALTRE LISTE | 55 | 0,7 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 8.268 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAVALLINO - TREPORTI (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 3.379 | 39,4 | AN | 993 | 11,6 | LEGA NORD | 662 | 7,7 | UDC | 576 | 6,7 | ALTERN. SOCIALE | 106 | 1,2 | FIAMMA TRICOLORE | 60 | 0,7 | DC - NUOVO PSI | 55 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 32 | 0,4 | NO EURO | 9 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 3 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 5.875 | 68,5 |
| | |
ULIVO | 1.487 | 17,3 | RIF. COM. | 310 | 3,6 | ROSA NEL PUGNO | 219 | 2,6 | ITALIA DEI VALORI | 185 | 2,2 | VERDI | 143 | 1,7 | COM. ITAL. | 90 | 1,0 | PENSIONATI | 58 | 0,7 | LIGA FRONTE VENETO | 31 | 0,4 | UDEUR | 15 | 0,2 | SOCIALISTI | 10 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 2.548 | 29,7 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 153 | 1,8 |
| |
ALTRE LISTE | 153 | 1,8 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 8.576 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAVARZERE (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 2.518 | 23,6 | AN | 930 | 8,7 | UDC | 864 | 8,1 | LEGA NORD | 733 | 6,9 | DC - NUOVO PSI | 132 | 1,2 | FIAMMA TRICOLORE | 70 | 0,7 | ALTERN. SOCIALE | 38 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 31 | 0,3 | NO EURO | 19 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 14 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 5.349 | 50,2 |
| | |
ULIVO | 3.517 | 33,0 | RIF. COM. | 672 | 6,3 | COM. ITAL. | 256 | 2,4 | ITALIA DEI VALORI | 178 | 1,7 | ROSA NEL PUGNO | 177 | 1,7 | VERDI | 175 | 1,6 | PENSIONATI | 87 | 0,8 | LIGA FRONTE VENETO | 48 | 0,5 | UDEUR | 32 | 0,3 | SOCIALISTI | 17 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 5.159 | 48,4 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 153 | 1,4 |
| |
ALTRE LISTE | 153 | 1,4 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 10.661 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CEGGIA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 1.365 | 36,6 | RIF. COM. | 191 | 5,1 | VERDI | 99 | 2,7 | ROSA NEL PUGNO | 82 | 2,2 | ITALIA DEI VALORI | 80 | 2,1 | COM. ITAL. | 47 | 1,3 | LIGA FRONTE VENETO | 15 | 0,4 | PENSIONATI | 15 | 0,4 | UDEUR | 12 | 0,3 | SOCIALISTI | 9 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.915 | 51,3 |
| | |
FORZA ITALIA | 851 | 22,8 | AN | 333 | 8,9 | LEGA NORD | 247 | 6,6 | UDC | 206 | 5,5 | DC - NUOVO PSI | 23 | 0,6 | ALTERN. SOCIALE | 20 | 0,5 | FIAMMA TRICOLORE | 17 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 13 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 3 | 0,1 | NO EURO | 2 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 1.715 | 46,0 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 102 | 2,7 |
| |
ALTRE LISTE | 102 | 2,7 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 3.732 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CHIOGGIA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 11.663 | 33,8 | AN | 3.369 | 9,8 | LEGA NORD | 2.198 | 6,4 | UDC | 2.166 | 6,3 | DC - NUOVO PSI | 382 | 1,1 | ALTERN. SOCIALE | 286 | 0,8 | FIAMMA TRICOLORE | 273 | 0,8 | PENSIONATI UNITI | 142 | 0,4 | NO EURO | 112 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 43 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 20.634 | 59,8 |
| | |
ULIVO | 8.256 | 23,9 | RIF. COM. | 1.938 | 5,6 | VERDI | 849 | 2,5 | ROSA NEL PUGNO | 653 | 1,9 | COM. ITAL. | 638 | 1,8 | ITALIA DEI VALORI | 529 | 1,5 | PENSIONATI | 285 | 0,8 | LIGA FRONTE VENETO | 136 | 0,4 | UDEUR | 70 | 0,2 | SOCIALISTI | 49 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 13.403 | 38,9 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 460 | 1,3 |
| |
ALTRE LISTE | 460 | 1,3 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 34.497 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CINTO CAOMAGGIORE (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 680 | 30,5 | LEGA NORD | 269 | 12,1 | AN | 242 | 10,9 | UDC | 157 | 7,0 | ALTERN. SOCIALE | 19 | 0,9 | FIAMMA TRICOLORE | 17 | 0,8 | DC - NUOVO PSI | 14 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 10 | 0,4 | S.O.S. ITALIA | 5 | 0,2 | NO EURO | 3 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 1.416 | 63,5 |
| | |
ULIVO | 562 | 25,2 | RIF. COM. | 56 | 2,5 | ITALIA DEI VALORI | 41 | 1,8 | ROSA NEL PUGNO | 39 | 1,7 | VERDI | 29 | 1,3 | PENSIONATI | 26 | 1,2 | COM. ITAL. | 18 | 0,8 | LIGA FRONTE VENETO | 7 | 0,3 | SOCIALISTI | 5 | 0,2 | UDEUR | 4 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 787 | 35,3 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 26 | 1,2 |
| |
ALTRE LISTE | 26 | 1,2 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 2.229 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CONA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 612 | 26,3 | AN | 210 | 9,0 | LEGA NORD | 197 | 8,5 | UDC | 143 | 6,1 | FIAMMA TRICOLORE | 15 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 15 | 0,6 | ALTERN. SOCIALE | 14 | 0,6 | DC - NUOVO PSI | 10 | 0,4 | NO EURO | 5 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 2 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 1.223 | 52,5 |
| | |
ULIVO | 688 | 29,5 | RIF. COM. | 124 | 5,3 | COM. ITAL. | 65 | 2,8 | VERDI | 51 | 2,2 | ROSA NEL PUGNO | 46 | 2,0 | ITALIA DEI VALORI | 41 | 1,8 | PENSIONATI | 20 | 0,9 | LIGA FRONTE VENETO | 16 | 0,7 | SOCIALISTI | 3 | 0,1 | UDEUR | 1 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.055 | 45,3 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 51 | 2,2 |
| |
ALTRE LISTE | 51 | 2,2 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 2.329 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CONCORDIA SAGITTARIA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 2.960 | 39,0 | RIF. COM. | 453 | 6,0 | ROSA NEL PUGNO | 163 | 2,1 | COM. ITAL. | 160 | 2,1 | ITALIA DEI VALORI | 145 | 1,9 | VERDI | 130 | 1,7 | PENSIONATI | 50 | 0,7 | SOCIALISTI | 33 | 0,4 | LIGA FRONTE VENETO | 26 | 0,3 | UDEUR | 14 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 4.134 | 54,5 |
| | |
FORZA ITALIA | 1.560 | 20,6 | AN | 636 | 8,4 | UDC | 502 | 6,6 | LEGA NORD | 499 | 6,6 | DC - NUOVO PSI | 63 | 0,8 | FIAMMA TRICOLORE | 53 | 0,7 | ALTERN. SOCIALE | 29 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 24 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 11 | 0,1 | NO EURO | 3 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 3.380 | 44,6 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 72 | 0,9 |
| |
ALTRE LISTE | 72 | 0,9 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 7.586 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
DOLO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 3.685 | 35,8 | RIF. COM. | 511 | 5,0 | ITALIA DEI VALORI | 263 | 2,6 | ROSA NEL PUGNO | 241 | 2,3 | VERDI | 239 | 2,3 | COM. ITAL. | 222 | 2,2 | PENSIONATI | 77 | 0,7 | LIGA FRONTE VENETO | 47 | 0,5 | UDEUR | 29 | 0,3 | SOCIALISTI | 22 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 5.336 | 51,8 |
| | |
FORZA ITALIA | 2.143 | 20,8 | AN | 991 | 9,6 | UDC | 791 | 7,7 | LEGA NORD | 617 | 6,0 | DC - NUOVO PSI | 85 | 0,8 | FIAMMA TRICOLORE | 48 | 0,5 | ALTERN. SOCIALE | 34 | 0,3 | PENSIONATI UNITI | 33 | 0,3 | NO EURO | 16 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 11 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 4.769 | 46,3 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 194 | 1,9 |
| |
ALTRE LISTE | 194 | 1,9 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 10.299 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
ERACLEA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 2.783 | 32,3 | LEGA NORD | 1.034 | 12,0 | AN | 960 | 11,1 | UDC | 457 | 5,3 | FIAMMA TRICOLORE | 48 | 0,6 | DC - NUOVO PSI | 47 | 0,5 | ALTERN. SOCIALE | 34 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 22 | 0,3 | NO EURO | 12 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 9 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 5.406 | 62,8 |
| | |
ULIVO | 1.952 | 22,7 | RIF. COM. | 270 | 3,1 | ITALIA DEI VALORI | 159 | 1,8 | VERDI | 158 | 1,8 | ROSA NEL PUGNO | 142 | 1,6 | COM. ITAL. | 107 | 1,2 | LIGA FRONTE VENETO | 53 | 0,6 | PENSIONATI | 49 | 0,6 | UDEUR | 23 | 0,3 | SOCIALISTI | 12 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 2.925 | 34,0 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 279 | 3,2 |
| |
ALTRE LISTE | 279 | 3,2 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 8.610 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
FIESSO D'ARTICO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 1.646 | 35,3 | RIF. COM. | 271 | 5,8 | ROSA NEL PUGNO | 113 | 2,4 | VERDI | 99 | 2,1 | ITALIA DEI VALORI | 94 | 2,0 | COM. ITAL. | 73 | 1,6 | PENSIONATI | 30 | 0,6 | LIGA FRONTE VENETO | 25 | 0,5 | UDEUR | 17 | 0,4 | SOCIALISTI | 6 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 2.374 | 50,9 |
| | |
FORZA ITALIA | 1.076 | 23,1 | AN | 459 | 9,8 | LEGA NORD | 327 | 7,0 | UDC | 255 | 5,5 | DC - NUOVO PSI | 18 | 0,4 | FIAMMA TRICOLORE | 18 | 0,4 | ALTERN. SOCIALE | 17 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 12 | 0,3 | NO EURO | 6 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 3 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 2.191 | 46,9 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 102 | 2,2 |
| |
ALTRE LISTE | 102 | 2,2 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 4.667 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
FOSSALTA DI PIAVE (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 666 | 23,4 | AN | 323 | 11,4 | LEGA NORD | 234 | 8,2 | UDC | 179 | 6,3 | DC - NUOVO PSI | 23 | 0,8 | FIAMMA TRICOLORE | 17 | 0,6 | ALTERN. SOCIALE | 13 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 10 | 0,4 | NO EURO | 2 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 2 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 1.469 | 51,7 |
| | |
ULIVO | 885 | 31,1 | RIF. COM. | 99 | 3,5 | ITALIA DEI VALORI | 84 | 3,0 | ROSA NEL PUGNO | 41 | 1,4 | COM. ITAL. | 37 | 1,3 | VERDI | 35 | 1,2 | UDEUR | 11 | 0,4 | PENSIONATI | 10 | 0,4 | LIGA FRONTE VENETO | 8 | 0,3 | SOCIALISTI | 8 | 0,3 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.218 | 42,8 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 156 | 5,5 |
| |
ALTRE LISTE | 156 | 5,5 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 2.843 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.008 | 23,6 | AN | 475 | 11,1 | LEGA NORD | 342 | 8,0 | UDC | 304 | 7,1 | DC - NUOVO PSI | 33 | 0,8 | FIAMMA TRICOLORE | 28 | 0,7 | ALTERN. SOCIALE | 21 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 17 | 0,4 | S.O.S. ITALIA | 7 | 0,2 | NO EURO | 1 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 2.236 | 52,4 |
| | |
ULIVO | 1.446 | 33,9 | RIF. COM. | 157 | 3,7 | ITALIA DEI VALORI | 84 | 2,0 | ROSA NEL PUGNO | 83 | 1,9 | VERDI | 66 | 1,5 | COM. ITAL. | 64 | 1,5 | PENSIONATI | 47 | 1,1 | UDEUR | 16 | 0,4 | SOCIALISTI | 13 | 0,3 | LIGA FRONTE VENETO | 11 | 0,3 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.987 | 46,6 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 41 | 1,0 |
| |
ALTRE LISTE | 41 | 1,0 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 4.264 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
FOSSO' (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.133 | 26,1 | AN | 384 | 8,8 | UDC | 343 | 7,9 | LEGA NORD | 335 | 7,7 | DC - NUOVO PSI | 23 | 0,5 | FIAMMA TRICOLORE | 22 | 0,5 | ALTERN. SOCIALE | 16 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 10 | 0,2 | NO EURO | 7 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 4 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 2.277 | 52,4 |
| | |
ULIVO | 1.301 | 30,0 | RIF. COM. | 230 | 5,3 | VERDI | 92 | 2,1 | ITALIA DEI VALORI | 84 | 1,9 | ROSA NEL PUGNO | 84 | 1,9 | COM. ITAL. | 65 | 1,5 | PENSIONATI | 33 | 0,8 | LIGA FRONTE VENETO | 29 | 0,7 | UDEUR | 19 | 0,4 | SOCIALISTI | 1 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.938 | 44,6 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 127 | 2,9 |
| |
ALTRE LISTE | 127 | 2,9 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 4.342 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
GRUARO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 567 | 28,9 | AN | 191 | 9,7 | LEGA NORD | 186 | 9,5 | UDC | 137 | 7,0 | ALTERN. SOCIALE | 18 | 0,9 | FIAMMA TRICOLORE | 16 | 0,8 | DC - NUOVO PSI | 14 | 0,7 | PENSIONATI UNITI | 8 | 0,4 | NO EURO | 1 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 1 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 1.139 | 58,0 |
| | |
ULIVO | 567 | 28,9 | RIF. COM. | 67 | 3,4 | ITALIA DEI VALORI | 37 | 1,9 | PENSIONATI | 30 | 1,5 | ROSA NEL PUGNO | 27 | 1,4 | VERDI | 26 | 1,3 | COM. ITAL. | 21 | 1,1 | SOCIALISTI | 7 | 0,4 | UDEUR | 6 | 0,3 | LIGA FRONTE VENETO | 5 | 0,3 |
| CENTRO-SINISTRA | 793 | 40,4 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 31 | 1,6 |
| |
ALTRE LISTE | 31 | 1,6 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 1.963 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
IESOLO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 5.837 | 36,5 | AN | 2.173 | 13,6 | LEGA NORD | 1.583 | 9,9 | UDC | 955 | 6,0 | DC - NUOVO PSI | 107 | 0,7 | ALTERN. SOCIALE | 92 | 0,6 | FIAMMA TRICOLORE | 84 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 53 | 0,3 | NO EURO | 27 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 16 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 10.927 | 68,3 |
| | |
ULIVO | 2.913 | 18,2 | ROSA NEL PUGNO | 472 | 2,9 | RIF. COM. | 377 | 2,4 | VERDI | 313 | 2,0 | ITALIA DEI VALORI | 279 | 1,7 | COM. ITAL. | 149 | 0,9 | PENSIONATI | 82 | 0,5 | LIGA FRONTE VENETO | 61 | 0,4 | UDEUR | 39 | 0,2 | SOCIALISTI | 20 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 4.705 | 29,4 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 374 | 2,3 |
| |
ALTRE LISTE | 374 | 2,3 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 16.006 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
MARCON (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 3.039 | 32,6 | RIF. COM. | 576 | 6,2 | VERDI | 242 | 2,6 | ITALIA DEI VALORI | 236 | 2,5 | ROSA NEL PUGNO | 227 | 2,4 | COM. ITAL. | 140 | 1,5 | PENSIONATI | 49 | 0,5 | LIGA FRONTE VENETO | 48 | 0,5 | UDEUR | 26 | 0,3 | SOCIALISTI | 15 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 4.598 | 49,4 |
| | |
FORZA ITALIA | 2.149 | 23,1 | AN | 1.019 | 10,9 | UDC | 565 | 6,1 | LEGA NORD | 514 | 5,5 | FIAMMA TRICOLORE | 46 | 0,5 | ALTERN. SOCIALE | 37 | 0,4 | DC - NUOVO PSI | 33 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 24 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 11 | 0,1 | NO EURO | 10 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 4.408 | 47,3 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 311 | 3,3 |
| |
ALTRE LISTE | 311 | 3,3 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 9.317 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
MARTELLAGO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 4.808 | 34,1 | RIF. COM. | 726 | 5,2 | ITALIA DEI VALORI | 440 | 3,1 | ROSA NEL PUGNO | 340 | 2,4 | VERDI | 335 | 2,4 | COM. ITAL. | 210 | 1,5 | PENSIONATI | 115 | 0,8 | LIGA FRONTE VENETO | 81 | 0,6 | UDEUR | 30 | 0,2 | SOCIALISTI | 19 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 7.104 | 50,4 |
| | |
FORZA ITALIA | 3.073 | 21,8 | AN | 1.447 | 10,3 | LEGA NORD | 932 | 6,6 | UDC | 862 | 6,1 | FIAMMA TRICOLORE | 72 | 0,5 | DC - NUOVO PSI | 57 | 0,4 | ALTERN. SOCIALE | 49 | 0,3 | PENSIONATI UNITI | 41 | 0,3 | NO EURO | 12 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 11 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 6.556 | 46,5 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 429 | 3,0 |
| |
ALTRE LISTE | 429 | 3,0 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 14.089 | 100 |
|
Note:
