|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

ANNONE VENETO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 794 | 33,0 | LEGA NORD | 367 | 15,2 | AN | 203 | 8,4 | UDC | 153 | 6,4 | FIAMMA TRICOLORE | 17 | 0,7 | DC - NUOVO PSI | 15 | 0,6 | NO EURO | 5 | 0,2 | ALTERN. SOCIALE | 4 | 0,2 | PENSIONATI UNITI | 4 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 1 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 1.563 | 64,9 |
| | |
ULIVO | 523 | 21,7 | RIF. COM. | 71 | 2,9 | ROSA NEL PUGNO | 44 | 1,8 | VERDI | 44 | 1,8 | ITALIA DEI VALORI | 41 | 1,7 | COM. ITAL. | 22 | 0,9 | PENSIONATI | 21 | 0,9 | SOCIALISTI | 19 | 0,8 | LIGA FRONTE VENETO | 13 | 0,5 | UDEUR | 3 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 801 | 33,3 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 45 | 1,9 |
| |
ALTRE LISTE | 45 | 1,9 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 2.409 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|