|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

CONA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 612 | 26,3 | AN | 210 | 9,0 | LEGA NORD | 197 | 8,5 | UDC | 143 | 6,1 | FIAMMA TRICOLORE | 15 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 15 | 0,6 | ALTERN. SOCIALE | 14 | 0,6 | DC - NUOVO PSI | 10 | 0,4 | NO EURO | 5 | 0,2 | S.O.S. ITALIA | 2 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 1.223 | 52,5 |
| | |
ULIVO | 688 | 29,5 | RIF. COM. | 124 | 5,3 | COM. ITAL. | 65 | 2,8 | VERDI | 51 | 2,2 | ROSA NEL PUGNO | 46 | 2,0 | ITALIA DEI VALORI | 41 | 1,8 | PENSIONATI | 20 | 0,9 | LIGA FRONTE VENETO | 16 | 0,7 | SOCIALISTI | 3 | 0,1 | UDEUR | 1 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.055 | 45,3 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 51 | 2,2 |
| |
ALTRE LISTE | 51 | 2,2 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 2.329 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|