|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

MEOLO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 960 | 22,3 | AN | 399 | 9,3 | LEGA NORD | 333 | 7,7 | UDC | 321 | 7,5 | DC - NUOVO PSI | 26 | 0,6 | FIAMMA TRICOLORE | 26 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 13 | 0,3 | ALTERN. SOCIALE | 11 | 0,3 | NO EURO | 6 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 2 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 2.097 | 48,7 |
| | |
ULIVO | 1.258 | 29,2 | RIF. COM. | 237 | 5,5 | ROSA NEL PUGNO | 111 | 2,6 | ITALIA DEI VALORI | 99 | 2,3 | VERDI | 97 | 2,3 | COM. ITAL. | 57 | 1,3 | PENSIONATI | 31 | 0,7 | LIGA FRONTE VENETO | 14 | 0,3 | UDEUR | 9 | 0,2 | SOCIALISTI | 8 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.921 | 44,6 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 289 | 6,7 |
| |
ALTRE LISTE | 289 | 6,7 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 4.307 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|