|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

CEGGIA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 1.365 | 36,6 | RIF. COM. | 191 | 5,1 | VERDI | 99 | 2,7 | ROSA NEL PUGNO | 82 | 2,2 | ITALIA DEI VALORI | 80 | 2,1 | COM. ITAL. | 47 | 1,3 | LIGA FRONTE VENETO | 15 | 0,4 | PENSIONATI | 15 | 0,4 | UDEUR | 12 | 0,3 | SOCIALISTI | 9 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.915 | 51,3 |
| | |
FORZA ITALIA | 851 | 22,8 | AN | 333 | 8,9 | LEGA NORD | 247 | 6,6 | UDC | 206 | 5,5 | DC - NUOVO PSI | 23 | 0,6 | ALTERN. SOCIALE | 20 | 0,5 | FIAMMA TRICOLORE | 17 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 13 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 3 | 0,1 | NO EURO | 2 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 1.715 | 46,0 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 102 | 2,7 |
| |
ALTRE LISTE | 102 | 2,7 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 3.732 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|