|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

MIRA (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 10.586 | 39,8 | RIF. COM. | 2.063 | 7,8 | VERDI | 741 | 2,8 | ITALIA DEI VALORI | 676 | 2,5 | COM. ITAL. | 648 | 2,4 | ROSA NEL PUGNO | 630 | 2,4 | PENSIONATI | 176 | 0,7 | LIGA FRONTE VENETO | 136 | 0,5 | UDEUR | 57 | 0,2 | SOCIALISTI | 31 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 15.744 | 59,2 |
| | |
FORZA ITALIA | 5.020 | 18,9 | AN | 2.288 | 8,6 | LEGA NORD | 1.256 | 4,7 | UDC | 1.248 | 4,7 | DC - NUOVO PSI | 190 | 0,7 | FIAMMA TRICOLORE | 104 | 0,4 | ALTERN. SOCIALE | 101 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 75 | 0,3 | NO EURO | 33 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 27 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 10.342 | 38,9 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 521 | 2,0 |
| |
ALTRE LISTE | 521 | 2,0 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 26.607 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|