|

CAMERA 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VENEZIA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
<< Torna indietro

MIRANO (VE) ELEZIONI CAMERA DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
ULIVO | 6.464 | 34,9 | RIF. COM. | 1.083 | 5,9 | ITALIA DEI VALORI | 553 | 3,0 | ROSA NEL PUGNO | 528 | 2,9 | VERDI | 453 | 2,4 | COM. ITAL. | 302 | 1,6 | PENSIONATI | 129 | 0,7 | LIGA FRONTE VENETO | 96 | 0,5 | UDEUR | 46 | 0,2 | SOCIALISTI | 31 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 9.685 | 52,4 |
| | |
FORZA ITALIA | 3.966 | 21,4 | AN | 1.753 | 9,5 | UDC | 1.274 | 6,9 | LEGA NORD | 989 | 5,3 | DC - NUOVO PSI | 108 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 69 | 0,4 | FIAMMA TRICOLORE | 64 | 0,3 | ALTERN. SOCIALE | 58 | 0,3 | NO EURO | 25 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 14 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 8.320 | 45,0 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 490 | 2,6 |
| |
ALTRE LISTE | 490 | 2,6 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 18.495 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
<< Torna indietro
|
|