SENATO 24 febbraio 2013 - Riepilogo generale per lista


Elezioni SENATO del 24 febbraio 2013 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 25.880 133.420 34.992 118.089 132.478 112.395 112.835 670.089
PARTITO DEMOCRATICO 28.478 126.076 40.264 103.382 133.787 100.949 100.375 633.311
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 17.505 111.957 29.893 87.547 89.542 84.637 101.948 523.029
CON MONTI PER L'ITALIA 15.713 58.865 13.093 53.891 47.270 54.730 56.344 299.906
LEGA NORD 11.498 46.302 9.283 65.002 32.024 62.508 71.795 298.412
FARE PER FERMARE IL DECLINO 1.505 9.941 1.230 10.897 6.304 11.954 8.666 50.497
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 1.960 8.854 2.243 6.057 10.386 6.133 7.002 42.635
FRATELLI D'ITALIA 1.209 6.754 1.889 4.426 6.888 10.462 6.883 38.511
INDIPENDENZA VENETA 962 6.963 739 9.178 3.649 5.534 2.671 29.696
RIVOLUZIONE CIVILE 1.159 5.599 2.031 3.738 6.414 4.581 4.054 27.576
PARTITO PENSIONATI 686 4.297 1.259 2.820 3.028 3.786 4.755 20.631
LIGA VENETA REPUBBLICA 587 4.057 705 2.939 1.837 5.516 4.740 20.381
LA DESTRA 392 1.961 627 1.257 1.587 1.711 1.757 9.292
VENETO STATO 317 1.304 289 2.037 844 3.218 941 8.950
FORZA NUOVA 284 1.499 423 1.764 1.149 1.265 2.419 8.803
IO AMO L'ITALIA 244 1.814 459 1.063 1.037 1.449 1.726 7.792
DONNE PER L'ITALIA 322 1.382 402 1.262 1.238 1.240 1.764 7.610
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 398 1.302 689 1.203 2.234 784 875 7.485
CENTRO DEMOCRATICO 289 1.099 305 802 975 773 1.312 5.555
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE 121 1.340 147 2.155 670 669 448 5.550
PROGETTO NAZIONALE 99 713 214 500 476 635 1.185 3.822
CASAPOUND ITALIA 104 702 182 414 425 508 992 3.327
RIFORMISTI ITALIANI 34 245 94 130 231 147 283 1.164

TOTALE 109.746 536.446 141.452 480.553 484.473 475.584 495.770 2.724.024



Elezioni SENATO del 24 febbraio 2013 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 23,5 24,8 24,7 24,5 27,3 23,6 22,7 24,5
PARTITO DEMOCRATICO 25,9 23,5 28,4 21,5 27,6 21,2 20,2 23,2
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 15,9 20,8 21,1 18,2 18,4 17,7 20,5 19,2
CON MONTI PER L'ITALIA 14,3 10,9 9,3 11,2 9,8 11,5 11,3 11,0
LEGA NORD 10,4 8,6 6,6 13,5 6,6 13,1 14,4 10,9
FARE PER FERMARE IL DECLINO 1,4 1,9 0,9 2,3 1,3 2,5 1,7 1,9
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 1,8 1,7 1,6 1,3 2,1 1,3 1,4 1,6
FRATELLI D'ITALIA 1,1 1,3 1,3 0,9 1,4 2,2 1,4 1,4
INDIPENDENZA VENETA 0,9 1,3 0,5 1,9 0,8 1,2 0,5 1,1
RIVOLUZIONE CIVILE 1,1 1,0 1,4 0,8 1,3 1,0 0,8 1,0
PARTITO PENSIONATI 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 1,0 0,8
LIGA VENETA REPUBBLICA 0,5 0,8 0,5 0,6 0,4 1,2 1,0 0,7
LA DESTRA 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3
VENETO STATO 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,7 0,2 0,3
FORZA NUOVA 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3
IO AMO L'ITALIA 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
DONNE PER L'ITALIA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0,4 0,2 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3
CENTRO DEMOCRATICO 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2
PROGETTO NAZIONALE 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
CASAPOUND ITALIA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
RIFORMISTI ITALIANI 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

I dati qui disponibili si riferiscono ai risultati delle elezioni raccolti e pubblicati al momento della conclusione dello scrutinio