
SENATO 09 aprile 2006 - PROVINCIA DI VERONA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
AFFI (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 402 | 31,3 | AN | 192 | 15,0 | LEGA NORD | 172 | 13,4 | UDC | 93 | 7,2 | ALTERN. SOCIALE | 8 | 0,6 | FIAMMA TRICOLORE | 6 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 6 | 0,5 | S.O.S. ITALIA | 4 | 0,3 | DC - NUOVO PSI | 3 | 0,2 | RIFORM. LIB. | 0 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 886 | 69,1 |
| | |
LA MARGHERITA | 167 | 13,0 | RIF. COM. | 45 | 3,5 | DS | 43 | 3,4 | VERDI - CI - CONS. | 37 | 2,9 | ITALIA DEI VALORI | 29 | 2,3 | ROSA NEL PUGNO | 25 | 1,9 | LIGA FRONTE VENETO | 14 | 1,1 | PENSIONATI | 10 | 0,8 | UDEUR | 5 | 0,4 | PSDI | 4 | 0,3 | SOCIALISTI | 1 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 380 | 29,6 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 11 | 0,9 | MOVIM. TRIVENETO | 3 | 0,2 | SOLIDARIETA' | 3 | 0,2 |
| |
ALTRE LISTE | 17 | 1,3 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 1.283 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
ALBAREDO D'ADIGE (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.038 | 33,4 | LEGA NORD | 600 | 19,3 | AN | 345 | 11,1 | UDC | 228 | 7,3 | ALTERN. SOCIALE | 24 | 0,8 | FIAMMA TRICOLORE | 15 | 0,5 | DC - NUOVO PSI | 13 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 8 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 2 | 0,1 | RIFORM. LIB. | 1 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 2.274 | 73,2 |
| | |
LA MARGHERITA | 276 | 8,9 | DS | 174 | 5,6 | RIF. COM. | 88 | 2,8 | ITALIA DEI VALORI | 72 | 2,3 | VERDI - CI - CONS. | 72 | 2,3 | ROSA NEL PUGNO | 30 | 1,0 | UDEUR | 29 | 0,9 | LIGA FRONTE VENETO | 24 | 0,8 | PENSIONATI | 23 | 0,7 | SOCIALISTI | 3 | 0,1 | PSDI | 2 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 793 | 25,5 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 29 | 0,9 | MOVIM. TRIVENETO | 10 | 0,3 | SOLIDARIETA' | 2 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 41 | 1,3 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 3.108 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
ANGIARI (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 351 | 28,6 | LEGA NORD | 159 | 12,9 | AN | 130 | 10,6 | UDC | 79 | 6,4 | FIAMMA TRICOLORE | 9 | 0,7 | ALTERN. SOCIALE | 6 | 0,5 | PENSIONATI UNITI | 5 | 0,4 | S.O.S. ITALIA | 5 | 0,4 | DC - NUOVO PSI | 4 | 0,3 | RIFORM. LIB. | 1 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 749 | 60,9 |
| | |
LA MARGHERITA | 172 | 14,0 | DS | 118 | 9,6 | RIF. COM. | 60 | 4,9 | VERDI - CI - CONS. | 44 | 3,6 | ROSA NEL PUGNO | 21 | 1,7 | ITALIA DEI VALORI | 16 | 1,3 | LIGA FRONTE VENETO | 10 | 0,8 | PENSIONATI | 9 | 0,7 | UDEUR | 4 | 0,3 | PSDI | 1 | 0,1 | SOCIALISTI | 0 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 455 | 37,0 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 19 | 1,5 | MOVIM. TRIVENETO | 3 | 0,2 | SOLIDARIETA' | 3 | 0,2 |
| |
ALTRE LISTE | 25 | 2,0 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 1.229 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
ARCOLE (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 993 | 28,7 | LEGA NORD | 676 | 19,6 | AN | 311 | 9,0 | UDC | 280 | 8,1 | ALTERN. SOCIALE | 27 | 0,8 | FIAMMA TRICOLORE | 27 | 0,8 | DC - NUOVO PSI | 13 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 12 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 5 | 0,1 | RIFORM. LIB. | 2 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 2.346 | 67,9 |
| | |
LA MARGHERITA | 361 | 10,5 | DS | 241 | 7,0 | RIF. COM. | 114 | 3,3 | VERDI - CI - CONS. | 96 | 2,8 | ITALIA DEI VALORI | 71 | 2,1 | LIGA FRONTE VENETO | 50 | 1,4 | ROSA NEL PUGNO | 40 | 1,2 | PENSIONATI | 36 | 1,0 | UDEUR | 17 | 0,5 | SOCIALISTI | 12 | 0,3 | PSDI | 4 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.042 | 30,2 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 50 | 1,4 | MOVIM. TRIVENETO | 14 | 0,4 | SOLIDARIETA' | 2 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 66 | 1,9 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 3.454 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BADIA CALAVENA (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
UDC | 402 | 26,7 | LEGA NORD | 349 | 23,2 | FORZA ITALIA | 315 | 21,0 | AN | 121 | 8,1 | ALTERN. SOCIALE | 11 | 0,7 | FIAMMA TRICOLORE | 6 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 4 | 0,3 | DC - NUOVO PSI | 2 | 0,1 | RIFORM. LIB. | 1 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 1 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 1.212 | 80,6 |
| | |
LA MARGHERITA | 98 | 6,5 | DS | 57 | 3,8 | ITALIA DEI VALORI | 33 | 2,2 | RIF. COM. | 26 | 1,7 | VERDI - CI - CONS. | 24 | 1,6 | LIGA FRONTE VENETO | 16 | 1,1 | ROSA NEL PUGNO | 12 | 0,8 | UDEUR | 8 | 0,5 | PENSIONATI | 6 | 0,4 | SOCIALISTI | 1 | 0,1 | PSDI | 0 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 281 | 18,7 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 8 | 0,5 | SOLIDARIETA' | 2 | 0,1 | MOVIM. TRIVENETO | 0 | 0,0 |
| |
ALTRE LISTE | 10 | 0,7 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 1.503 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BARDOLINO (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.308 | 31,5 | AN | 634 | 15,3 | LEGA NORD | 568 | 13,7 | UDC | 337 | 8,1 | ALTERN. SOCIALE | 36 | 0,9 | FIAMMA TRICOLORE | 26 | 0,6 | DC - NUOVO PSI | 18 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 16 | 0,4 | RIFORM. LIB. | 4 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 3 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 2.950 | 71,1 |
| | |
LA MARGHERITA | 365 | 8,8 | DS | 248 | 6,0 | RIF. COM. | 124 | 3,0 | VERDI - CI - CONS. | 109 | 2,6 | ITALIA DEI VALORI | 101 | 2,4 | ROSA NEL PUGNO | 67 | 1,6 | LIGA FRONTE VENETO | 43 | 1,0 | PENSIONATI | 35 | 0,8 | SOCIALISTI | 28 | 0,7 | UDEUR | 26 | 0,6 | PSDI | 6 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.152 | 27,8 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 29 | 0,7 | MOVIM. TRIVENETO | 11 | 0,3 | SOLIDARIETA' | 6 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 46 | 1,1 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 4.148 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BELFIORE (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 520 | 29,6 | UDC | 250 | 14,2 | LEGA NORD | 242 | 13,8 | AN | 169 | 9,6 | DC - NUOVO PSI | 19 | 1,1 | ALTERN. SOCIALE | 13 | 0,7 | FIAMMA TRICOLORE | 6 | 0,3 | PENSIONATI UNITI | 6 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 1 | 0,1 | RIFORM. LIB. | 0 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 1.226 | 69,9 |
| | |
LA MARGHERITA | 147 | 8,4 | DS | 146 | 8,3 | RIF. COM. | 69 | 3,9 | ITALIA DEI VALORI | 37 | 2,1 | VERDI - CI - CONS. | 35 | 2,0 | LIGA FRONTE VENETO | 21 | 1,2 | ROSA NEL PUGNO | 17 | 1,0 | UDEUR | 12 | 0,7 | PENSIONATI | 4 | 0,2 | SOCIALISTI | 3 | 0,2 | PSDI | 1 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 492 | 28,0 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 32 | 1,8 | MOVIM. TRIVENETO | 3 | 0,2 | SOLIDARIETA' | 2 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 37 | 2,1 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 1.755 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BEVILACQUA (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 286 | 25,7 | LEGA NORD | 143 | 12,8 | AN | 117 | 10,5 | UDC | 82 | 7,4 | S.O.S. ITALIA | 8 | 0,7 | ALTERN. SOCIALE | 6 | 0,5 | DC - NUOVO PSI | 4 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 4 | 0,4 | FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,2 | RIFORM. LIB. | 1 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 653 | 58,6 |
| | |
LA MARGHERITA | 127 | 11,4 | DS | 118 | 10,6 | RIF. COM. | 59 | 5,3 | VERDI - CI - CONS. | 45 | 4,0 | ITALIA DEI VALORI | 33 | 3,0 | ROSA NEL PUGNO | 25 | 2,2 | PENSIONATI | 10 | 0,9 | UDEUR | 10 | 0,9 | SOCIALISTI | 10 | 0,9 | LIGA FRONTE VENETO | 8 | 0,7 | PSDI | 1 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 446 | 40,0 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 13 | 1,2 | MOVIM. TRIVENETO | 2 | 0,2 | SOLIDARIETA' | 1 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 16 | 1,4 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 1.115 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BONAVIGO (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 327 | 27,2 | LEGA NORD | 220 | 18,3 | AN | 156 | 13,0 | UDC | 74 | 6,2 | ALTERN. SOCIALE | 9 | 0,7 | FIAMMA TRICOLORE | 7 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 5 | 0,4 | DC - NUOVO PSI | 4 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 2 | 0,2 | RIFORM. LIB. | 0 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 804 | 66,9 |
| | |
LA MARGHERITA | 146 | 12,1 | DS | 77 | 6,4 | RIF. COM. | 47 | 3,9 | ITALIA DEI VALORI | 33 | 2,7 | VERDI - CI - CONS. | 25 | 2,1 | ROSA NEL PUGNO | 12 | 1,0 | LIGA FRONTE VENETO | 10 | 0,8 | UDEUR | 10 | 0,8 | PENSIONATI | 10 | 0,8 | PSDI | 3 | 0,2 | SOCIALISTI | 1 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 374 | 31,1 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 19 | 1,6 | MOVIM. TRIVENETO | 4 | 0,3 | SOLIDARIETA' | 1 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 24 | 2,0 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 1.202 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BOSCHI SANT'ANNA (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 270 | 31,2 | AN | 130 | 15,0 | LEGA NORD | 96 | 11,1 | UDC | 64 | 7,4 | DC - NUOVO PSI | 11 | 1,3 | FIAMMA TRICOLORE | 7 | 0,8 | ALTERN. SOCIALE | 5 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 5 | 0,6 | S.O.S. ITALIA | 1 | 0,1 | RIFORM. LIB. | 0 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 589 | 68,0 |
| | |
LA MARGHERITA | 62 | 7,2 | DS | 61 | 7,0 | ROSA NEL PUGNO | 41 | 4,7 | RIF. COM. | 40 | 4,6 | VERDI - CI - CONS. | 27 | 3,1 | SOCIALISTI | 13 | 1,5 | PENSIONATI | 12 | 1,4 | LIGA FRONTE VENETO | 9 | 1,0 | ITALIA DEI VALORI | 8 | 0,9 | PSDI | 0 | 0,0 | UDEUR | 0 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 273 | 31,5 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 3 | 0,3 | MOVIM. TRIVENETO | 1 | 0,1 | SOLIDARIETA' | 0 | 0,0 |
| |
ALTRE LISTE | 4 | 0,5 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 866 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BOSCO CHIESANUOVA (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 679 | 32,5 | LEGA NORD | 400 | 19,1 | UDC | 230 | 11,0 | AN | 207 | 9,9 | ALTERN. SOCIALE | 19 | 0,9 | PENSIONATI UNITI | 7 | 0,3 | FIAMMA TRICOLORE | 6 | 0,3 | DC - NUOVO PSI | 4 | 0,2 | RIFORM. LIB. | 2 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 0 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 1.554 | 74,4 |
| | |
LA MARGHERITA | 226 | 10,8 | DS | 78 | 3,7 | VERDI - CI - CONS. | 46 | 2,2 | ITALIA DEI VALORI | 42 | 2,0 | RIF. COM. | 41 | 2,0 | UDEUR | 21 | 1,0 | ROSA NEL PUGNO | 19 | 0,9 | PENSIONATI | 18 | 0,9 | LIGA FRONTE VENETO | 16 | 0,8 | PSDI | 2 | 0,1 | SOCIALISTI | 2 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 511 | 24,5 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 13 | 0,6 | SOLIDARIETA' | 7 | 0,3 | MOVIM. TRIVENETO | 4 | 0,2 |
| |
ALTRE LISTE | 24 | 1,1 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 2.089 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BOVOLONE (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 2.946 | 33,6 | LEGA NORD | 1.491 | 17,0 | AN | 1.246 | 14,2 | UDC | 720 | 8,2 | ALTERN. SOCIALE | 82 | 0,9 | FIAMMA TRICOLORE | 64 | 0,7 | DC - NUOVO PSI | 35 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 29 | 0,3 | RIFORM. LIB. | 6 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 4 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 6.623 | 75,5 |
| | |
LA MARGHERITA | 577 | 6,6 | DS | 539 | 6,1 | VERDI - CI - CONS. | 232 | 2,6 | RIF. COM. | 188 | 2,1 | ITALIA DEI VALORI | 176 | 2,0 | ROSA NEL PUGNO | 107 | 1,2 | LIGA FRONTE VENETO | 76 | 0,9 | PENSIONATI | 48 | 0,5 | UDEUR | 26 | 0,3 | SOCIALISTI | 16 | 0,2 | PSDI | 5 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.990 | 22,7 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 130 | 1,5 | MOVIM. TRIVENETO | 17 | 0,2 | SOLIDARIETA' | 11 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 158 | 1,8 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 8.771 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BRENTINO BELLUNO (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 239 | 30,3 | LEGA NORD | 122 | 15,5 | AN | 97 | 12,3 | UDC | 62 | 7,9 | ALTERN. SOCIALE | 7 | 0,9 | FIAMMA TRICOLORE | 6 | 0,8 | S.O.S. ITALIA | 3 | 0,4 | DC - NUOVO PSI | 2 | 0,3 | PENSIONATI UNITI | 0 | 0,0 | RIFORM. LIB. | 0 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 538 | 68,2 |
| | |
LA MARGHERITA | 103 | 13,1 | DS | 42 | 5,3 | RIF. COM. | 35 | 4,4 | VERDI - CI - CONS. | 22 | 2,8 | ROSA NEL PUGNO | 18 | 2,3 | ITALIA DEI VALORI | 10 | 1,3 | LIGA FRONTE VENETO | 6 | 0,8 | UDEUR | 3 | 0,4 | PENSIONATI | 2 | 0,3 | SOCIALISTI | 1 | 0,1 | PSDI | 0 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 242 | 30,7 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 6 | 0,8 | MOVIM. TRIVENETO | 3 | 0,4 | SOLIDARIETA' | 0 | 0,0 |
| |
ALTRE LISTE | 9 | 1,1 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 789 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BRENZONE (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 359 | 23,3 | UDC | 211 | 13,7 | AN | 188 | 12,2 | LEGA NORD | 170 | 11,1 | ALTERN. SOCIALE | 10 | 0,7 | PENSIONATI UNITI | 8 | 0,5 | FIAMMA TRICOLORE | 5 | 0,3 | DC - NUOVO PSI | 4 | 0,3 | RIFORM. LIB. | 1 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 0 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 956 | 62,2 |
| | |
LA MARGHERITA | 243 | 15,8 | DS | 117 | 7,6 | RIF. COM. | 50 | 3,3 | ITALIA DEI VALORI | 46 | 3,0 | ROSA NEL PUGNO | 34 | 2,2 | VERDI - CI - CONS. | 34 | 2,2 | UDEUR | 21 | 1,4 | LIGA FRONTE VENETO | 13 | 0,8 | PENSIONATI | 12 | 0,8 | SOCIALISTI | 3 | 0,2 | PSDI | 2 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 575 | 37,4 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 4 | 0,3 | MOVIM. TRIVENETO | 2 | 0,1 | SOLIDARIETA' | 1 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 7 | 0,5 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 1.538 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BUSSOLENGO (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 3.188 | 28,6 | LEGA NORD | 1.898 | 17,1 | AN | 1.450 | 13,0 | UDC | 966 | 8,7 | ALTERN. SOCIALE | 101 | 0,9 | FIAMMA TRICOLORE | 78 | 0,7 | PENSIONATI UNITI | 48 | 0,4 | DC - NUOVO PSI | 38 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 13 | 0,1 | RIFORM. LIB. | 9 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 7.789 | 70,0 |
| | |
LA MARGHERITA | 1.006 | 9,0 | DS | 659 | 5,9 | RIF. COM. | 397 | 3,6 | VERDI - CI - CONS. | 310 | 2,8 | ITALIA DEI VALORI | 277 | 2,5 | ROSA NEL PUGNO | 238 | 2,1 | LIGA FRONTE VENETO | 98 | 0,9 | UDEUR | 76 | 0,7 | PENSIONATI | 75 | 0,7 | SOCIALISTI | 18 | 0,2 | PSDI | 3 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 3.157 | 28,4 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 146 | 1,3 | SOLIDARIETA' | 20 | 0,2 | MOVIM. TRIVENETO | 17 | 0,2 |
| |
ALTRE LISTE | 183 | 1,6 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 11.129 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BUTTAPIETRA (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.077 | 27,9 | LEGA NORD | 562 | 14,5 | AN | 501 | 13,0 | UDC | 244 | 6,3 | ALTERN. SOCIALE | 37 | 1,0 | DC - NUOVO PSI | 24 | 0,6 | FIAMMA TRICOLORE | 24 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 22 | 0,6 | S.O.S. ITALIA | 4 | 0,1 | RIFORM. LIB. | 2 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 2.497 | 64,6 |
| | |
LA MARGHERITA | 445 | 11,5 | DS | 251 | 6,5 | RIF. COM. | 173 | 4,5 | VERDI - CI - CONS. | 120 | 3,1 | ITALIA DEI VALORI | 113 | 2,9 | ROSA NEL PUGNO | 72 | 1,9 | PENSIONATI | 41 | 1,1 | LIGA FRONTE VENETO | 37 | 1,0 | UDEUR | 28 | 0,7 | PSDI | 5 | 0,1 | SOCIALISTI | 3 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.288 | 33,3 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 64 | 1,7 | MOVIM. TRIVENETO | 14 | 0,4 | SOLIDARIETA' | 4 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 82 | 2,1 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 3.867 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CALDIERO (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.024 | 27,8 | LEGA NORD | 558 | 15,1 | AN | 385 | 10,5 | UDC | 370 | 10,0 | ALTERN. SOCIALE | 41 | 1,1 | DC - NUOVO PSI | 27 | 0,7 | FIAMMA TRICOLORE | 25 | 0,7 | PENSIONATI UNITI | 16 | 0,4 | RIFORM. LIB. | 3 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 3 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 2.452 | 66,6 |
| | |
LA MARGHERITA | 409 | 11,1 | DS | 254 | 6,9 | RIF. COM. | 130 | 3,5 | VERDI - CI - CONS. | 102 | 2,8 | ITALIA DEI VALORI | 88 | 2,4 | ROSA NEL PUGNO | 63 | 1,7 | PENSIONATI | 48 | 1,3 | LIGA FRONTE VENETO | 44 | 1,2 | UDEUR | 25 | 0,7 | PSDI | 6 | 0,2 | SOCIALISTI | 1 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.170 | 31,8 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 44 | 1,2 | MOVIM. TRIVENETO | 13 | 0,4 | SOLIDARIETA' | 5 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 62 | 1,7 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 3.684 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAPRINO VERONESE (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.223 | 26,6 | LEGA NORD | 694 | 15,1 | AN | 584 | 12,7 | UDC | 322 | 7,0 | ALTERN. SOCIALE | 43 | 0,9 | FIAMMA TRICOLORE | 20 | 0,4 | PENSIONATI UNITI | 20 | 0,4 | DC - NUOVO PSI | 14 | 0,3 | RIFORM. LIB. | 4 | 0,1 | S.O.S. ITALIA | 2 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 2.926 | 63,7 |
| | |
LA MARGHERITA | 540 | 11,8 | DS | 395 | 8,6 | RIF. COM. | 215 | 4,7 | VERDI - CI - CONS. | 149 | 3,2 | ITALIA DEI VALORI | 115 | 2,5 | ROSA NEL PUGNO | 90 | 2,0 | PENSIONATI | 41 | 0,9 | LIGA FRONTE VENETO | 36 | 0,8 | UDEUR | 21 | 0,5 | PSDI | 7 | 0,2 | SOCIALISTI | 6 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.615 | 35,2 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 24 | 0,5 | MOVIM. TRIVENETO | 19 | 0,4 | SOLIDARIETA' | 7 | 0,2 |
| |
ALTRE LISTE | 50 | 1,1 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 4.591 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CASALEONE (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.245 | 33,6 | LEGA NORD | 621 | 16,7 | AN | 388 | 10,5 | UDC | 311 | 8,4 | ALTERN. SOCIALE | 23 | 0,6 | PENSIONATI UNITI | 16 | 0,4 | DC - NUOVO PSI | 14 | 0,4 | FIAMMA TRICOLORE | 11 | 0,3 | S.O.S. ITALIA | 9 | 0,2 | RIFORM. LIB. | 2 | 0,1 |
| CENTRO-DESTRA | 2.640 | 71,2 |
| | |
DS | 394 | 10,6 | LA MARGHERITA | 244 | 6,6 | RIF. COM. | 101 | 2,7 | VERDI - CI - CONS. | 85 | 2,3 | ROSA NEL PUGNO | 63 | 1,7 | ITALIA DEI VALORI | 56 | 1,5 | LIGA FRONTE VENETO | 25 | 0,7 | PENSIONATI | 24 | 0,6 | UDEUR | 17 | 0,5 | SOCIALISTI | 10 | 0,3 | PSDI | 1 | 0,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.020 | 27,5 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 37 | 1,0 | MOVIM. TRIVENETO | 8 | 0,2 | SOLIDARIETA' | 3 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 48 | 1,3 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 3.708 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CASTAGNARO (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 619 | 24,1 | AN | 440 | 17,1 | LEGA NORD | 397 | 15,5 | UDC | 215 | 8,4 | FIAMMA TRICOLORE | 37 | 1,4 | ALTERN. SOCIALE | 18 | 0,7 | PENSIONATI UNITI | 12 | 0,5 | DC - NUOVO PSI | 9 | 0,4 | S.O.S. ITALIA | 4 | 0,2 | RIFORM. LIB. | 0 | 0,0 |
| CENTRO-DESTRA | 1.751 | 68,2 |
| | |
DS | 255 | 9,9 | LA MARGHERITA | 252 | 9,8 | RIF. COM. | 86 | 3,3 | VERDI - CI - CONS. | 77 | 3,0 | ITALIA DEI VALORI | 42 | 1,6 | ROSA NEL PUGNO | 28 | 1,1 | LIGA FRONTE VENETO | 22 | 0,9 | PENSIONATI | 19 | 0,7 | UDEUR | 10 | 0,4 | PSDI | 5 | 0,2 | SOCIALISTI | 2 | 0,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 798 | 31,1 |
| | |
PROGETTO NORDEST | 12 | 0,5 | SOLIDARIETA' | 6 | 0,2 | MOVIM. TRIVENETO | 1 | 0,0 |
| |
ALTRE LISTE | 19 | 0,7 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 2.568 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CASTEL D'AZZANO (VR) ELEZIONI SENATO DEL 09 aprile 2006 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
