EUROPEE 17 giugno 1984 - Riepilogo generale per lista


Elezioni EUROPEE del 17 giugno 1984 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 51.929 261.635 63.753 223.526 181.081 264.137 251.273 1.297.334
PCI 27.231 127.400 64.546 86.496 189.059 70.369 99.165 664.266
PSI 16.840 45.473 20.607 51.552 78.332 40.925 54.458 308.187
PLI - PRI 8.057 32.660 6.575 30.849 27.720 30.534 27.215 163.610
MSI 4.738 22.919 7.214 16.313 22.531 16.982 24.079 114.776
PSDI 13.803 14.336 7.505 20.583 18.657 14.078 15.579 104.541
LIGA VENETA 4.104 14.103 1.944 23.011 10.779 25.222 19.426 98.589
PARTITO RADICALE 3.574 18.173 3.413 13.110 18.846 13.314 17.104 87.534
DEM. PROL. 2.195 8.611 1.755 7.654 10.173 7.480 9.503 47.371
SVP 715 695 186 699 723 697 803 4.518
UV - PS D'AZ. 214 577 139 592 540 643 657 3.362

TOTALE 133.400 546.582 177.637 474.385 558.441 484.381 519.262 2.894.088



Elezioni EUROPEE del 17 giugno 1984 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 38,9 47,8 35,8 47,1 32,4 54,5 48,3 44,8
PCI 20,4 23,3 36,3 18,2 33,8 14,5 19,0 22,9
PSI 12,6 8,3 11,6 10,8 14,0 8,4 10,4 10,6
PLI - PRI 6,0 6,0 3,7 6,5 5,0 6,3 5,2 5,7
MSI 3,6 4,2 4,1 3,4 4,0 3,5 4,6 4,0
PSDI 10,3 2,6 4,2 4,3 3,3 2,9 3,0 3,6
LIGA VENETA 3,1 2,6 1,1 4,9 1,9 5,2 3,7 3,4
PARTITO RADICALE 2,7 3,3 1,9 2,8 3,4 2,7 3,3 3,0
DEM. PROL. 1,6 1,6 1,0 1,6 1,8 1,5 1,8 1,6
SVP 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
UV - PS D'AZ. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno