EUROPEE 10 giugno 1979 - Riepilogo generale per lista


Elezioni EUROPEE del 10 giugno 1979 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 61.507 277.570 68.493 237.457 200.226 274.771 259.923 1.379.947
PCI 24.932 101.817 59.370 74.117 162.577 57.434 89.340 569.587
PSI 17.456 49.271 19.813 52.753 83.452 45.302 60.573 328.620
PSDI 12.407 18.271 8.705 26.934 21.029 20.828 20.828 129.002
PARTITO RADICALE 5.350 18.590 3.761 14.996 23.581 16.142 18.620 101.040
PLI 3.729 19.464 4.421 15.666 16.910 17.321 20.185 97.696
MSI - DN 3.129 15.861 4.819 10.749 13.783 11.661 16.624 76.626
PRI 3.560 11.165 2.384 13.179 10.522 11.360 9.496 61.666
PDUP 1.359 5.222 1.918 4.382 5.556 3.586 4.933 26.956
DEM. PROL. 851 3.006 617 2.705 4.081 2.229 4.128 17.617
UV 1.160 1.261 250 1.475 1.355 1.758 1.471 8.730
DN - CD 368 1.453 251 1.542 1.370 1.483 1.536 8.003
SVP 2.000 817 222 763 908 795 882 6.387

TOTALE 137.808 523.768 175.024 456.718 545.350 464.670 508.539 2.811.877



Elezioni EUROPEE del 10 giugno 1979 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 44,6 52,9 39,1 51,9 36,7 59,1 51,1 49,0
PCI 18,0 19,4 33,9 16,2 29,8 12,3 17,5 20,2
PSI 12,6 9,4 11,3 11,5 15,3 9,7 11,9 11,6
PSDI 9,0 3,5 5,0 5,9 3,9 4,5 4,1 4,6
PARTITO RADICALE 3,9 3,5 2,1 3,3 4,3 3,5 3,7 3,6
PLI 2,7 3,7 2,5 3,4 3,1 3,7 4,0 3,5
MSI - DN 2,3 3,0 2,8 2,4 2,5 2,5 3,3 2,7
PRI 2,6 2,1 1,4 2,9 1,9 2,4 1,9 2,2
PDUP 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0
DEM. PROL. 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,5 0,8 0,6
UV 0,8 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3
DN - CD 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
SVP 1,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno