
CAMERA 27 marzo 1994 - PROVINCIA DI VERONA - Voti alle coalizioni per comune (dal 1994)
AFFI (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 270 | 25,2 | LEGA NORD | 267 | 24,9 |
| CENTRO-DESTRA | 537 | 50,1 |
| | |
PPI | 216 | 20,2 | AN | 100 | 9,3 | PATTO SEGNI | 61 | 5,7 | LEGA AUT. VENETA | 17 | 1,6 | P. LEGGE NATURALE | 7 | 0,7 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 5 | 0,5 |
| |
ALTRE LISTE | 406 | 37,9 |
| |
| |
PDS | 50 | 4,7 | VERDI | 32 | 3,0 | RIF. COM. | 31 | 2,9 | ALL. DEM. | 8 | 0,7 | PSI | 7 | 0,7 |
| CENTRO-SINISTRA | 128 | 12,0 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.071 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
ALBAREDO D'ADIGE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 927 | 26,2 | LEGA NORD | 759 | 21,5 |
| CENTRO-DESTRA | 1.686 | 47,7 |
| | |
PPI | 692 | 19,6 | PATTO SEGNI | 289 | 8,2 | AN | 279 | 7,9 | LEGA AUT. VENETA | 84 | 2,4 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 21 | 0,6 | P. LEGGE NATURALE | 5 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 1.370 | 38,8 |
| |
| |
PDS | 242 | 6,8 | RIF. COM. | 98 | 2,8 | VERDI | 59 | 1,7 | PSI | 57 | 1,6 | ALL. DEM. | 23 | 0,7 |
| CENTRO-SINISTRA | 479 | 13,6 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 3.535 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
ANGIARI (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 311 | 24,8 | LEGA NORD | 280 | 22,3 |
| CENTRO-DESTRA | 591 | 47,2 |
| | |
PPI | 157 | 12,5 | AN | 74 | 5,9 | PATTO SEGNI | 73 | 5,8 | LEGA AUT. VENETA | 43 | 3,4 | P. LEGGE NATURALE | 7 | 0,6 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 4 | 0,3 |
| |
ALTRE LISTE | 358 | 28,6 |
| |
| |
PDS | 164 | 13,1 | RIF. COM. | 78 | 6,2 | VERDI | 40 | 3,2 | PSI | 12 | 1,0 | ALL. DEM. | 10 | 0,8 |
| CENTRO-SINISTRA | 304 | 24,3 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.253 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
ARCOLE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 882 | 26,2 | FORZA ITALIA | 764 | 22,7 |
| CENTRO-DESTRA | 1.646 | 48,9 |
| | |
PPI | 656 | 19,5 | PATTO SEGNI | 312 | 9,3 | AN | 166 | 4,9 | LEGA AUT. VENETA | 101 | 3,0 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 47 | 1,4 | P. LEGGE NATURALE | 10 | 0,3 |
| |
ALTRE LISTE | 1.292 | 38,4 |
| |
| |
PDS | 214 | 6,4 | RIF. COM. | 99 | 2,9 | VERDI | 54 | 1,6 | PSI | 34 | 1,0 | ALL. DEM. | 29 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 430 | 12,8 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 3.368 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BADIA CALAVENA (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 445 | 29,2 | FORZA ITALIA | 271 | 17,8 |
| CENTRO-DESTRA | 716 | 47,0 |
| | |
PPI | 373 | 24,5 | AN | 135 | 8,9 | PATTO SEGNI | 124 | 8,1 | LEGA AUT. VENETA | 61 | 4,0 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 13 | 0,9 | P. LEGGE NATURALE | 4 | 0,3 |
| |
ALTRE LISTE | 710 | 46,6 |
| |
| |
PDS | 44 | 2,9 | VERDI | 17 | 1,1 | RIF. COM. | 15 | 1,0 | ALL. DEM. | 14 | 0,9 | PSI | 6 | 0,4 |
| CENTRO-SINISTRA | 96 | 6,3 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.522 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BARDOLINO (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.220 | 27,4 | LEGA NORD | 1.085 | 24,4 |
| CENTRO-DESTRA | 2.305 | 51,8 |
| | |
AN | 543 | 12,2 | PPI | 535 | 12,0 | PATTO SEGNI | 317 | 7,1 | LEGA AUT. VENETA | 93 | 2,1 | P. LEGGE NATURALE | 32 | 0,7 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 23 | 0,5 |
| |
ALTRE LISTE | 1.543 | 34,6 |
| |
| |
PDS | 239 | 5,4 | RIF. COM. | 119 | 2,7 | VERDI | 98 | 2,2 | PSI | 91 | 2,0 | ALL. DEM. | 59 | 1,3 |
| CENTRO-SINISTRA | 606 | 13,6 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 4.454 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BELFIORE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 428 | 22,8 | LEGA NORD | 403 | 21,5 |
| CENTRO-DESTRA | 831 | 44,3 |
| | |
PPI | 377 | 20,1 | PATTO SEGNI | 138 | 7,4 | AN | 118 | 6,3 | LEGA AUT. VENETA | 56 | 3,0 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 22 | 1,2 | P. LEGGE NATURALE | 2 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 713 | 38,0 |
| |
| |
PDS | 156 | 8,3 | RIF. COM. | 103 | 5,5 | VERDI | 33 | 1,8 | PSI | 23 | 1,2 | ALL. DEM. | 16 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 331 | 17,7 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.875 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BEVILACQUA (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 264 | 23,0 | LEGA NORD | 203 | 17,7 |
| CENTRO-DESTRA | 467 | 40,7 |
| | |
PPI | 212 | 18,5 | AN | 92 | 8,0 | PATTO SEGNI | 73 | 6,4 | LEGA AUT. VENETA | 32 | 2,8 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 6 | 0,5 | P. LEGGE NATURALE | 4 | 0,3 |
| |
ALTRE LISTE | 419 | 36,5 |
| |
| |
PDS | 133 | 11,6 | RIF. COM. | 68 | 5,9 | VERDI | 32 | 2,8 | PSI | 26 | 2,3 | ALL. DEM. | 3 | 0,3 |
| CENTRO-SINISTRA | 262 | 22,8 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.148 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BONAVIGO (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 338 | 25,7 | LEGA NORD | 266 | 20,3 |
| CENTRO-DESTRA | 604 | 46,0 |
| | |
PPI | 263 | 20,0 | PATTO SEGNI | 118 | 9,0 | AN | 83 | 6,3 | LEGA AUT. VENETA | 39 | 3,0 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 5 | 0,4 | P. LEGGE NATURALE | 4 | 0,3 |
| |
ALTRE LISTE | 512 | 39,0 |
| |
| |
PDS | 102 | 7,8 | RIF. COM. | 54 | 4,1 | VERDI | 19 | 1,4 | ALL. DEM. | 16 | 1,2 | PSI | 6 | 0,5 |
| CENTRO-SINISTRA | 197 | 15,0 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.313 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BOSCHI SANT'ANNA (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 260 | 28,4 | LEGA NORD | 160 | 17,5 |
| CENTRO-DESTRA | 420 | 45,9 |
| | |
PPI | 153 | 16,7 | AN | 62 | 6,8 | PATTO SEGNI | 60 | 6,6 | LEGA AUT. VENETA | 28 | 3,1 | P. LEGGE NATURALE | 7 | 0,8 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 5 | 0,5 |
| |
ALTRE LISTE | 315 | 34,4 |
| |
| |
PDS | 72 | 7,9 | PSI | 45 | 4,9 | RIF. COM. | 35 | 3,8 | VERDI | 18 | 2,0 | ALL. DEM. | 10 | 1,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 180 | 19,7 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 915 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BOSCO CHIESANUOVA (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 774 | 36,2 | FORZA ITALIA | 281 | 13,1 |
| CENTRO-DESTRA | 1.055 | 49,3 |
| | |
PPI | 597 | 27,9 | PATTO SEGNI | 166 | 7,8 | AN | 99 | 4,6 | LEGA AUT. VENETA | 51 | 2,4 | P. LEGGE NATURALE | 47 | 2,2 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 4 | 0,2 |
| |
ALTRE LISTE | 964 | 45,0 |
| |
| |
PDS | 57 | 2,7 | VERDI | 22 | 1,0 | RIF. COM. | 19 | 0,9 | ALL. DEM. | 14 | 0,7 | PSI | 9 | 0,4 |
| CENTRO-SINISTRA | 121 | 5,7 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 2.140 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BOVOLONE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 2.933 | 31,4 | LEGA NORD | 2.375 | 25,4 |
| CENTRO-DESTRA | 5.308 | 56,8 |
| | |
PPI | 1.007 | 10,8 | AN | 934 | 10,0 | PATTO SEGNI | 522 | 5,6 | LEGA AUT. VENETA | 219 | 2,3 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 89 | 1,0 | P. LEGGE NATURALE | 35 | 0,4 |
| |
ALTRE LISTE | 2.806 | 30,0 |
| |
| |
PDS | 608 | 6,5 | VERDI | 236 | 2,5 | RIF. COM. | 204 | 2,2 | PSI | 113 | 1,2 | ALL. DEM. | 71 | 0,8 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.232 | 13,2 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 9.346 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BRENTINO BELLUNO (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 205 | 24,7 | LEGA NORD | 185 | 22,3 |
| CENTRO-DESTRA | 390 | 47,0 |
| | |
PPI | 177 | 21,4 | PATTO SEGNI | 75 | 9,0 | AN | 69 | 8,3 | LEGA AUT. VENETA | 18 | 2,2 | P. LEGGE NATURALE | 5 | 0,6 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 5 | 0,6 |
| |
ALTRE LISTE | 349 | 42,1 |
| |
| |
PDS | 39 | 4,7 | VERDI | 20 | 2,4 | RIF. COM. | 19 | 2,3 | PSI | 10 | 1,2 | ALL. DEM. | 2 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 90 | 10,9 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 829 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BRENZONE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
PPI | 408 | 24,5 | PATTO SEGNI | 148 | 8,9 | AN | 145 | 8,7 | LEGA AUT. VENETA | 38 | 2,3 | P. LEGGE NATURALE | 10 | 0,6 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 2 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 751 | 45,2 |
| |
| |
FORZA ITALIA | 349 | 21,0 | LEGA NORD | 303 | 18,2 |
| CENTRO-DESTRA | 652 | 39,2 |
| | |
PDS | 116 | 7,0 | RIF. COM. | 66 | 4,0 | VERDI | 42 | 2,5 | PSI | 25 | 1,5 | ALL. DEM. | 11 | 0,7 |
| CENTRO-SINISTRA | 260 | 15,6 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.663 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BUSSOLENGO (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 2.801 | 26,0 | FORZA ITALIA | 2.519 | 23,4 |
| CENTRO-DESTRA | 5.320 | 49,4 |
| | |
AN | 1.440 | 13,4 | PPI | 1.366 | 12,7 | PATTO SEGNI | 889 | 8,3 | LEGA AUT. VENETA | 248 | 2,3 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 76 | 0,7 | P. LEGGE NATURALE | 64 | 0,6 |
| |
ALTRE LISTE | 4.083 | 37,9 |
| |
| |
PDS | 571 | 5,3 | VERDI | 289 | 2,7 | RIF. COM. | 244 | 2,3 | ALL. DEM. | 142 | 1,3 | PSI | 112 | 1,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.358 | 12,6 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 10.761 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
BUTTAPIETRA (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 876 | 26,4 | LEGA NORD | 841 | 25,3 |
| CENTRO-DESTRA | 1.717 | 51,7 |
| | |
PPI | 468 | 14,1 | AN | 292 | 8,8 | PATTO SEGNI | 226 | 6,8 | LEGA AUT. VENETA | 84 | 2,5 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 23 | 0,7 | P. LEGGE NATURALE | 14 | 0,4 |
| |
ALTRE LISTE | 1.107 | 33,3 |
| |
| |
PDS | 170 | 5,1 | ALL. DEM. | 87 | 2,6 | PSI | 87 | 2,6 | RIF. COM. | 80 | 2,4 | VERDI | 74 | 2,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 498 | 15,0 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 3.322 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CALDIERO (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 859 | 24,5 | LEGA NORD | 826 | 23,6 |
| CENTRO-DESTRA | 1.685 | 48,1 |
| | |
PPI | 571 | 16,3 | AN | 342 | 9,8 | PATTO SEGNI | 264 | 7,5 | LEGA AUT. VENETA | 69 | 2,0 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 22 | 0,6 | P. LEGGE NATURALE | 11 | 0,3 |
| |
ALTRE LISTE | 1.279 | 36,5 |
| |
| |
PDS | 293 | 8,4 | RIF. COM. | 89 | 2,5 | VERDI | 88 | 2,5 | ALL. DEM. | 39 | 1,1 | PSI | 29 | 0,8 |
| CENTRO-SINISTRA | 538 | 15,4 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 3.502 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAPRINO VERONESE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 1.350 | 27,2 | FORZA ITALIA | 1.047 | 21,1 |
| CENTRO-DESTRA | 2.397 | 48,3 |
| | |
PPI | 708 | 14,3 | PATTO SEGNI | 375 | 7,6 | AN | 371 | 7,5 | LEGA AUT. VENETA | 135 | 2,7 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 46 | 0,9 | P. LEGGE NATURALE | 25 | 0,5 |
| |
ALTRE LISTE | 1.660 | 33,5 |
| |
| |
PDS | 300 | 6,1 | RIF. COM. | 241 | 4,9 | VERDI | 177 | 3,6 | PSI | 137 | 2,8 | ALL. DEM. | 46 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 901 | 18,2 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 4.958 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CASALEONE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.297 | 29,2 | LEGA NORD | 831 | 18,7 |
| CENTRO-DESTRA | 2.128 | 47,9 |
| | |
PPI | 581 | 13,1 | PATTO SEGNI | 403 | 9,1 | AN | 262 | 5,9 | LEGA AUT. VENETA | 73 | 1,6 | P. LEGGE NATURALE | 17 | 0,4 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 8 | 0,2 |
| |
ALTRE LISTE | 1.344 | 30,2 |
| |
| |
PDS | 591 | 13,3 | RIF. COM. | 174 | 3,9 | PSI | 93 | 2,1 | VERDI | 84 | 1,9 | ALL. DEM. | 31 | 0,7 |
| CENTRO-SINISTRA | 973 | 21,9 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 4.445 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CASTAGNARO (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 814 | 26,8 | LEGA NORD | 436 | 14,4 |
| CENTRO-DESTRA | 1.250 | 41,2 |
| | |
PPI | 613 | 20,2 | AN | 243 | 8,0 | PATTO SEGNI | 232 | 7,6 | LEGA AUT. VENETA | 76 | 2,5 | P. LEGGE NATURALE | 12 | 0,4 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 11 | 0,4 |
| |
ALTRE LISTE | 1.187 | 39,1 |
| |
| |
PDS | 335 | 11,0 | RIF. COM. | 133 | 4,4 | PSI | 60 | 2,0 | VERDI | 47 | 1,5 | ALL. DEM. | 24 | 0,8 |
| CENTRO-SINISTRA | 599 | 19,7 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 3.036 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CASTEL D'AZZANO (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.893 | 27,9 | LEGA NORD | 1.464 | 21,5 |
| CENTRO-DESTRA | 3.357 | 49,4 |
| | |
PPI | 801 | 11,8 | AN | 603 | 8,9 | PATTO SEGNI | 495 | 7,3 | LEGA AUT. VENETA | 148 | 2,2 | P. LEGGE NATURALE | 42 | 0,6 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 36 | 0,5 |
| |
ALTRE LISTE | 2.125 | 31,3 |
| |
| |
PDS | 586 | 8,6 | RIF. COM. | 265 | 3,9 | VERDI | 249 | 3,7 | PSI | 108 | 1,6 | ALL. DEM. | 104 | 1,5 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.312 | 19,3 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 6.794 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 1.461 | 24,4 | LEGA NORD | 1.430 | 23,9 |
| CENTRO-DESTRA | 2.891 | 48,3 |
| | |
PPI | 862 | 14,4 | AN | 528 | 8,8 | PATTO SEGNI | 395 | 6,6 | LEGA AUT. VENETA | 151 | 2,5 | P. LEGGE NATURALE | 33 | 0,6 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 32 | 0,5 |
| |
ALTRE LISTE | 2.001 | 33,5 |
| |
| |
PDS | 607 | 10,2 | RIF. COM. | 224 | 3,7 | VERDI | 139 | 2,3 | PSI | 65 | 1,1 | ALL. DEM. | 53 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.088 | 18,2 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 5.980 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAVAION VERONESE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 686 | 27,7 | FORZA ITALIA | 508 | 20,5 |
| CENTRO-DESTRA | 1.194 | 48,3 |
| | |
PPI | 378 | 15,3 | AN | 251 | 10,1 | PATTO SEGNI | 198 | 8,0 | LEGA AUT. VENETA | 77 | 3,1 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 20 | 0,8 | P. LEGGE NATURALE | 12 | 0,5 |
| |
ALTRE LISTE | 936 | 37,8 |
| |
| |
PDS | 146 | 5,9 | RIF. COM. | 75 | 3,0 | VERDI | 70 | 2,8 | PSI | 32 | 1,3 | ALL. DEM. | 20 | 0,8 |
| CENTRO-SINISTRA | 343 | 13,9 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 2.473 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CAZZANO DI TRAMIGNA (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 220 | 24,9 | FORZA ITALIA | 121 | 13,7 |
| CENTRO-DESTRA | 341 | 38,5 |
| | |
PPI | 213 | 24,1 | PATTO SEGNI | 52 | 5,9 | AN | 38 | 4,3 | LEGA AUT. VENETA | 29 | 3,3 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 4 | 0,5 | P. LEGGE NATURALE | 1 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 337 | 38,1 |
| |
| |
PDS | 142 | 16,0 | RIF. COM. | 46 | 5,2 | VERDI | 10 | 1,1 | ALL. DEM. | 7 | 0,8 | PSI | 2 | 0,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 207 | 23,4 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 885 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CEREA (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 3.537 | 32,9 | LEGA NORD | 2.097 | 19,5 |
| CENTRO-DESTRA | 5.634 | 52,4 |
| | |
AN | 1.147 | 10,7 | PPI | 1.083 | 10,1 | PATTO SEGNI | 661 | 6,1 | LEGA AUT. VENETA | 282 | 2,6 | P. LEGGE NATURALE | 39 | 0,4 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 37 | 0,3 |
| |
ALTRE LISTE | 3.249 | 30,2 |
| |
| |
PDS | 920 | 8,6 | VERDI | 413 | 3,8 | RIF. COM. | 343 | 3,2 | PSI | 102 | 0,9 | ALL. DEM. | 92 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.870 | 17,4 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 10.753 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CERRO VERONESE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 286 | 25,8 | FORZA ITALIA | 274 | 24,7 |
| CENTRO-DESTRA | 560 | 50,5 |
| | |
PPI | 214 | 19,3 | PATTO SEGNI | 92 | 8,3 | AN | 72 | 6,5 | LEGA AUT. VENETA | 34 | 3,1 | P. LEGGE NATURALE | 18 | 1,6 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 11 | 1,0 |
| |
ALTRE LISTE | 441 | 39,7 |
| |
| |
PDS | 39 | 3,5 | VERDI | 32 | 2,9 | ALL. DEM. | 13 | 1,2 | RIF. COM. | 13 | 1,2 | PSI | 12 | 1,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 109 | 9,8 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.110 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
COLOGNA VENETA (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 1.177 | 21,9 | FORZA ITALIA | 1.176 | 21,9 |
| CENTRO-DESTRA | 2.353 | 43,7 |
| | |
PPI | 1.172 | 21,8 | AN | 476 | 8,8 | PATTO SEGNI | 420 | 7,8 | LEGA AUT. VENETA | 141 | 2,6 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 50 | 0,9 | P. LEGGE NATURALE | 18 | 0,3 |
| |
ALTRE LISTE | 2.277 | 42,3 |
| |
| |
PDS | 321 | 6,0 | VERDI | 173 | 3,2 | RIF. COM. | 120 | 2,2 | ALL. DEM. | 83 | 1,5 | PSI | 53 | 1,0 |
| CENTRO-SINISTRA | 750 | 13,9 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 5.380 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
COLOGNOLA AI COLLI (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 1.277 | 27,0 | FORZA ITALIA | 1.123 | 23,7 |
| CENTRO-DESTRA | 2.400 | 50,7 |
| | |
PPI | 600 | 12,7 | AN | 371 | 7,8 | PATTO SEGNI | 355 | 7,5 | LEGA AUT. VENETA | 123 | 2,6 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 45 | 1,0 | P. LEGGE NATURALE | 19 | 0,4 |
| |
ALTRE LISTE | 1.513 | 32,0 |
| |
| |
PDS | 435 | 9,2 | RIF. COM. | 172 | 3,6 | VERDI | 116 | 2,5 | ALL. DEM. | 64 | 1,4 | PSI | 33 | 0,7 |
| CENTRO-SINISTRA | 820 | 17,3 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 4.733 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
CONCAMARISE (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 227 | 30,8 | LEGA NORD | 175 | 23,7 |
| CENTRO-DESTRA | 402 | 54,5 |
| | |
PPI | 109 | 14,8 | AN | 67 | 9,1 | PATTO SEGNI | 48 | 6,5 | LEGA AUT. VENETA | 21 | 2,8 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 8 | 1,1 | P. LEGGE NATURALE | 2 | 0,3 |
| |
ALTRE LISTE | 255 | 34,6 |
| |
| |
PDS | 40 | 5,4 | VERDI | 14 | 1,9 | RIF. COM. | 13 | 1,8 | ALL. DEM. | 7 | 0,9 | PSI | 7 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 81 | 11,0 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 738 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
COSTERMANO (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 442 | 25,8 | FORZA ITALIA | 397 | 23,2 |
| CENTRO-DESTRA | 839 | 49,0 |
| | |
PPI | 305 | 17,8 | PATTO SEGNI | 159 | 9,3 | AN | 144 | 8,4 | LEGA AUT. VENETA | 39 | 2,3 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 15 | 0,9 | P. LEGGE NATURALE | 2 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 664 | 38,8 |
| |
| |
PDS | 80 | 4,7 | RIF. COM. | 55 | 3,2 | VERDI | 37 | 2,2 | PSI | 22 | 1,3 | ALL. DEM. | 16 | 0,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 210 | 12,3 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.713 | 100 |
|
Note:
Fonte: Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto |
DOLCE' (VR) ELEZIONI CAMERA DEL 27 marzo 1994 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
LEGA NORD | 374 | 24,4 | FORZA ITALIA | 268 | 17,5 |
| CENTRO-DESTRA | 642 | 41,8 |
| | |
PPI | 243 | 15,8 | AN | 135 | 8,8 | PATTO SEGNI | 114 | 7,4 | LEGA AUT. VENETA | 56 | 3,6 | P. LEGGE NATURALE | 10 | 0,7 | POPOLARI E DEMOCRATICI | 10 | 0,7 |
| |
ALTRE LISTE | 568 | 37,0 |
| |
| |
PDS | 109 | 7,1 | PSI | 103 | 6,7 | RIF. COM. | 52 | 3,4 | VERDI | 32 | 2,1 | ALL. DEM. | 29 | 1,9 |
| CENTRO-SINISTRA | 325 | 21,2 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 1.535 | 100 |
|
Note:
