CAMERA 05 aprile 1992 - Riepilogo generale


Elezioni CAMERA del 05 aprile 1992 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 41.123 211.048 54.482 179.125 145.612 188.995 198.137 1.018.522
LEGA LOMBARDA 41.809 90.837 15.690 117.251 82.402 107.714 120.376 576.079
PSI 21.489 56.823 26.110 53.067 79.653 43.607 64.773 345.522
PDS 11.945 64.726 33.441 40.565 99.061 30.650 41.076 321.464
LEGA AUT. VENETA 0 30.761 7.615 26.777 28.345 32.467 26.315 152.280
PRI 5.349 24.343 4.148 25.856 22.897 20.733 16.563 119.889
RIF. COM. 4.395 21.294 13.751 14.251 36.193 10.725 16.205 116.814
MSI - DN 4.794 20.785 6.324 13.567 20.658 14.394 23.847 104.369
VERDI 3.299 19.689 4.943 14.589 26.395 18.058 16.086 103.059
PLI 2.443 11.352 2.568 9.823 12.276 12.594 10.833 61.889
LA RETE 1.153 12.614 2.294 7.074 7.467 8.113 13.428 52.143
MVRA 0 11.429 1.675 7.762 7.357 13.918 6.890 49.031
UPV 0 7.164 2.053 8.183 4.777 21.407 5.221 48.805
PSDI 6.933 7.054 4.257 7.394 10.638 5.071 5.023 46.370
LISTA PANNELLA 1.427 7.240 1.260 5.257 7.885 4.477 5.551 33.097
REFERENDUM 1.221 5.391 1.146 4.495 5.597 4.103 3.884 25.837
CPA 1.027 3.839 1.228 2.335 4.017 9.043 4.056 25.545
VERDI FED. 1.080 4.365 903 3.088 4.185 2.949 3.032 19.602
P. PENS 0 0 0 3.529 5.327 0 0 8.856
FED - PE - UV 164 691 259 361 451 565 1.068 3.559
RINNOVAMENTO 225 0 0 0 0 0 0 225

TOTALE 149.876 611.445 184.147 544.349 611.193 549.583 582.364 3.232.957



Elezioni CAMERA del 05 aprile 1992 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 27,4 34,5 29,5 32,9 23,8 34,3 34,0 31,5
LEGA LOMBARDA 27,8 14,8 8,5 21,5 13,4 19,5 20,6 17,8
PSI 14,3 9,3 14,1 9,7 13,0 7,9 11,1 10,6
PDS 8,0 10,5 18,1 7,5 16,2 5,6 7,1 9,9
LEGA AUT. VENETA 0,0 5,0 4,1 4,9 4,6 5,9 4,5 4,7
PRI 3,6 4,0 2,3 4,7 3,7 3,8 2,8 3,7
RIF. COM. 2,9 3,5 7,5 2,6 5,9 2,0 2,8 3,6
MSI - DN 3,2 3,4 3,4 2,5 3,4 2,6 4,1 3,2
VERDI 2,2 3,2 2,7 2,7 4,3 3,3 2,8 3,2
PLI 1,6 1,9 1,4 1,8 2,0 2,3 1,9 1,9
LA RETE 0,8 2,1 1,2 1,3 1,2 1,5 2,3 1,6
MVRA 0,0 1,9 0,9 1,4 1,2 2,5 1,2 1,5
UPV 0,0 1,2 1,1 1,5 0,8 3,9 0,9 1,5
PSDI 4,6 1,2 2,3 1,4 1,7 0,9 0,9 1,4
LISTA PANNELLA 1,0 1,2 0,7 1,0 1,3 0,8 1,0 1,0
REFERENDUM 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8
CPA 0,7 0,6 0,7 0,4 0,7 1,6 0,7 0,8
VERDI FED. 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6
P. PENS 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 0,0 0,3
FED - PE - UV 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
RINNOVAMENTO 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100