SENATO 05 aprile 1992 - Riepilogo generale per lista


Elezioni SENATO del 05 aprile 1992 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 39.178 182.883 49.802 146.635 136.018 169.599 166.378 890.493
LEGA LOMBARDA 27.825 71.628 12.914 89.856 66.854 86.584 98.632 454.293
PDS 10.111 60.216 32.688 33.579 91.536 28.805 40.755 297.690
PSI 17.578 47.082 23.186 43.168 68.899 36.009 53.940 289.862
LEGA AUT. VENETA 5.386 25.119 6.842 24.676 25.969 26.162 23.834 137.988
RIF. COM. 4.734 18.955 12.936 13.591 37.189 13.692 15.651 116.748
PRI 4.636 25.236 3.785 25.539 21.402 17.764 17.820 116.182
MSI - DN 3.959 18.378 6.003 11.980 20.346 10.418 21.463 92.547
VERDI 2.810 16.450 3.700 11.730 22.335 12.557 15.797 85.379
MVRA 2.646 10.089 1.491 8.524 7.569 16.843 6.718 53.880
PLI 2.060 9.825 2.310 7.572 10.717 6.967 10.649 50.100
UNION VENETO 1.779 6.288 1.636 6.512 3.779 18.712 4.586 43.292
PSDI 4.451 5.744 4.124 7.506 9.004 4.553 4.876 40.258
LISTA REFERENDUM 1.088 6.323 1.100 4.727 6.376 5.003 5.331 29.948
PART. PENS. 1.050 4.310 1.265 3.818 6.016 3.291 4.202 23.952
CPA 42 2.938 905 1.464 3.700 9.301 3.467 21.817
VERDI FEDERALISTI 777 4.906 985 3.318 5.110 2.185 3.932 21.213
FEDERALISMO - PENS. UV. 12 542 230 348 509 597 1.145 3.383

TOTALE 130.122 516.912 165.902 444.543 543.328 469.042 499.176 2.769.025



Elezioni SENATO del 05 aprile 1992 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 30,1 35,3 30,0 32,9 25,0 36,1 33,3 32,1
LEGA LOMBARDA 21,3 13,8 7,8 20,2 12,3 18,4 19,7 16,4
PDS 7,8 11,6 19,7 7,6 16,8 6,1 8,2 10,7
PSI 13,5 9,1 13,9 9,7 12,6 7,7 10,8 10,4
LEGA AUT. VENETA 4,1 4,9 4,1 5,6 4,8 5,6 4,8 5,0
RIF. COM. 3,6 3,7 7,8 3,1 6,8 2,9 3,1 4,2
PRI 3,6 4,9 2,3 5,7 3,9 3,8 3,6 4,2
MSI - DN 3,0 3,6 3,6 2,7 3,7 2,2 4,3 3,3
VERDI 2,2 3,2 2,2 2,6 4,1 2,7 3,2 3,1
MVRA 2,0 2,0 0,9 1,9 1,4 3,6 1,3 1,9
PLI 1,6 1,9 1,4 1,7 2,0 1,5 2,1 1,8
UNION VENETO 1,4 1,2 1,0 1,5 0,7 4,0 0,9 1,6
PSDI 3,4 1,1 2,5 1,7 1,7 1,0 1,0 1,5
LISTA REFERENDUM 0,8 1,2 0,7 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1
PART. PENS. 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 0,7 0,8 0,9
CPA 0,0 0,6 0,5 0,3 0,7 2,0 0,7 0,8
VERDI FEDERALISTI 0,6 0,9 0,6 0,7 0,9 0,5 0,8 0,8
FEDERALISMO - PENS. UV. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100