SENATO 14 giugno 1987 - Riepilogo generale per lista


Elezioni SENATO del 14 giugno 1987 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 47.832 233.205 57.366 196.989 164.808 233.680 221.875 1.155.755
PCI 22.462 94.445 52.421 64.423 143.701 52.579 74.279 504.310
PSI 24.491 59.951 22.386 67.482 81.368 53.534 69.034 378.246
MSI - DN 5.136 19.674 6.238 14.401 22.085 15.233 21.262 104.029
LIGA VENETA - PENS. UNITI 3.885 12.811 2.430 18.877 12.162 17.993 17.322 85.480
PRI 4.722 14.848 2.540 16.221 13.677 16.232 13.095 81.335
VERDI 3.644 13.453 3.128 13.546 18.894 12.956 13.619 79.240
PSDI 6.176 9.598 6.174 16.209 14.554 8.475 10.779 71.965
PARTITO RADICALE 2.815 12.917 2.457 10.070 13.869 9.065 12.354 63.547
PLI 2.939 11.578 2.367 10.049 8.123 9.481 9.592 54.129
DEM. PROLETARIA 1.679 7.992 1.235 5.944 9.846 6.607 7.799 41.102
ALL. POP. PENS. 237 909 222 771 865 825 905 4.734

TOTALE 126.018 491.381 158.964 434.982 503.952 436.660 471.915 2.623.872



Elezioni SENATO del 14 giugno 1987 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 37,9 47,4 36,0 45,2 32,7 53,5 47,0 44,0
PCI 17,8 19,2 32,9 14,8 28,5 12,0 15,7 19,2
PSI 19,4 12,2 14,0 15,5 16,1 12,2 14,6 14,4
MSI - DN 4,1 4,0 3,9 3,3 4,4 3,5 4,5 4,0
LIGA VENETA - PENS. UNITI 3,1 2,6 1,5 4,3 2,4 4,1 3,7 3,3
PRI 3,7 3,0 1,6 3,7 2,7 3,7 2,8 3,1
VERDI 2,9 2,7 2,0 3,1 3,7 3,0 2,9 3,0
PSDI 4,9 2,0 3,9 3,7 2,9 1,9 2,3 2,7
PARTITO RADICALE 2,2 2,6 1,5 2,3 2,8 2,1 2,6 2,4
PLI 2,3 2,4 1,5 2,3 1,6 2,2 2,0 2,1
DEM. PROLETARIA 1,3 1,6 0,8 1,4 2,0 1,5 1,7 1,6
ALL. POP. PENS. 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100