SENATO 07 maggio 1972 - Riepilogo generale per lista


Elezioni SENATO del 07 maggio 1972 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 61.977 246.317 61.095 213.200 183.957 248.974 230.108 1.245.628
PCI - PSIUP 19.077 78.139 47.488 49.762 132.442 39.126 68.743 434.777
PSI 19.422 33.359 15.981 41.111 62.939 30.413 50.629 253.854
PSDI 14.277 20.791 10.097 35.880 26.587 21.444 28.726 157.802
MSI 5.049 20.882 6.379 13.450 23.291 15.645 22.727 107.423
PLI 4.996 17.900 4.733 16.345 18.678 16.382 15.923 94.957
PRI 3.097 9.204 1.471 3.608 2.908 8.434 7.724 36.446

TOTALE 127.895 426.592 147.244 373.356 450.802 380.418 424.580 2.330.887



Elezioni SENATO del 07 maggio 1972 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 48,4 57,7 41,4 57,1 40,8 65,4 54,1 53,4
PCI - PSIUP 14,9 18,3 32,2 13,3 29,3 10,2 16,1 18,6
PSI 15,1 7,8 10,8 11,0 13,9 8,0 11,9 10,8
PSDI 11,1 4,9 6,9 9,6 5,9 5,6 6,8 6,8
MSI 3,9 4,9 4,3 3,6 5,2 4,1 5,4 4,6
PLI 3,9 4,2 3,2 4,4 4,1 4,3 3,8 4,1
PRI 2,4 2,2 1,0 1,0 0,6 2,2 1,8 1,6

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100