CAMERA 07 giugno 1953 - Riepilogo generale


Elezioni CAMERA del 07 giugno 1953 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 70.246 236.891 73.825 199.987 176.743 213.419 210.103 1.181.214
PSI 14.867 44.230 36.318 39.945 86.329 31.368 71.521 324.578
PCI 15.222 56.620 57.538 28.797 81.742 32.248 42.651 314.818
PSDI 16.103 15.921 11.202 26.665 20.938 14.937 18.285 124.051
MSI 4.958 12.999 5.334 10.858 18.085 10.218 16.854 79.306
PLI 2.411 9.071 5.030 6.882 9.236 22.767 11.537 66.934
P. NAZ. MONARCHICO 4.171 11.242 3.145 6.841 12.434 8.294 11.526 57.653
UP 1.475 2.162 552 6.903 4.160 3.763 1.998 21.013
USI 0 4.239 3.353 0 0 3.061 4.502 15.155
PRI 746 1.598 821 4.524 2.628 930 1.162 12.409
ALL. DEM. NAZ. 522 974 501 1.459 2.325 798 1.783 8.362
P. RAD. SOCIALISTA 0 495 277 688 925 548 288 3.221
P. FEDER. ITAL. 0 258 169 0 0 147 292 866
P. ESISTENZIALISTA UN. 0 206 107 0 0 156 247 716

TOTALE 130.721 396.906 198.172 333.549 415.545 342.654 392.749 2.210.296



Elezioni CAMERA del 07 giugno 1953 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 53,7 59,6 37,2 59,9 42,5 62,2 53,4 53,4
PSI 11,3 11,1 18,3 11,9 20,7 9,2 18,2 14,6
PCI 11,6 14,2 29,0 8,6 19,6 9,4 10,8 14,2
PSDI 12,3 4,0 5,7 8,0 5,0 4,4 4,7 5,6
MSI 3,8 3,3 2,7 3,3 4,4 3,0 4,3 3,6
PLI 1,8 2,3 2,5 2,1 2,2 6,6 2,9 3,0
P. NAZ. MONARCHICO 3,2 2,8 1,6 2,1 3,0 2,4 2,9 2,6
UP 1,1 0,5 0,3 2,1 1,0 1,1 0,5 1,0
USI 0,0 1,1 1,7 0,0 0,0 0,9 1,1 0,7
PRI 0,6 0,4 0,4 1,4 0,6 0,3 0,3 0,6
ALL. DEM. NAZ. 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,2 0,5 0,4
P. RAD. SOCIALISTA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
P. FEDER. ITAL. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
P. ESISTENZIALISTA UN. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100