EUROPEE 12 giugno 1994 - Riepilogo generale per lista


Elezioni EUROPEE del 12 giugno 1994 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 30.978 179.233 51.019 142.878 176.462 136.629 163.862 881.061
LEGA NORD 24.085 67.877 11.490 98.407 50.417 96.697 88.722 437.695
PPI 17.813 76.839 21.856 62.532 49.015 72.180 80.675 380.910
PDS 8.511 70.793 33.448 38.777 90.490 29.904 44.868 316.791
AN 7.941 48.108 14.123 32.322 35.556 38.530 50.606 227.186
RIF. COM. 4.849 21.857 12.474 16.373 34.404 12.810 18.316 121.083
PATTO SEGNI 2.451 28.024 6.401 19.336 17.602 21.160 19.479 114.453
VERDI 3.529 22.258 4.442 18.266 22.270 15.842 17.573 104.180
LISTA PANNELLA 2.027 11.342 2.588 9.777 10.406 7.835 9.508 53.483
UV 3.939 3.232 736 12.881 5.211 5.691 2.996 34.686
LAM 1.953 5.882 1.119 7.945 4.341 6.296 6.409 33.945
PSI - ALL. DEM. 1.327 4.599 3.087 4.309 7.844 3.598 6.944 31.708
PSDI 4.961 2.289 1.662 2.608 2.857 1.803 2.111 18.291
LAL 819 2.561 647 2.984 2.286 2.911 2.487 14.695
PRI 523 2.322 533 2.297 1.959 1.801 1.715 11.150
LA RETE 202 1.888 590 1.341 1.470 1.350 2.137 8.978
SVP 824 669 215 618 687 613 680 4.306

TOTALE 116.732 549.773 166.430 473.651 513.277 455.650 519.088 2.794.601



Elezioni EUROPEE del 12 giugno 1994 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 26,5 32,6 30,6 30,1 34,3 29,9 31,5 31,5
LEGA NORD 20,6 12,3 6,9 20,7 9,8 21,2 17,0 15,6
PPI 15,2 13,9 13,1 13,2 9,5 15,8 15,5 13,6
PDS 7,3 12,8 20,0 8,2 17,6 6,6 8,6 11,3
AN 6,8 8,8 8,5 6,8 6,9 8,5 9,7 8,1
RIF. COM. 4,2 4,0 7,5 3,5 6,7 2,8 3,5 4,3
PATTO SEGNI 2,1 5,1 3,8 4,1 3,4 4,6 3,8 4,1
VERDI 3,0 4,0 2,7 3,9 4,3 3,5 3,4 3,7
LISTA PANNELLA 1,7 2,1 1,6 2,1 2,0 1,7 1,8 1,9
UV 3,4 0,6 0,4 2,7 1,0 1,2 0,6 1,2
LAM 1,7 1,1 0,7 1,7 0,8 1,4 1,2 1,2
PSI - ALL. DEM. 1,1 0,8 1,9 0,9 1,5 0,8 1,3 1,1
PSDI 4,2 0,4 1,0 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7
LAL 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5
PRI 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
LA RETE 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
SVP 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno