REGIONALI 16 aprile 2000 - Riepilogo generale per lista


Elezioni REGIONALI del 16 aprile 2000 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 29.968 139.085 36.876 107.336 118.353 128.539 136.201 696.358
LISTA CACCIARI 20.071 63.081 12.339 57.808 44.729 60.019 54.300 312.347
DS 9.714 62.242 27.930 33.489 73.729 33.826 41.714 282.644
LEGA NORD 11.016 38.899 6.244 75.084 27.619 62.505 53.105 274.472
AN 7.509 45.816 16.381 33.373 34.042 37.874 50.199 225.194
CDU 0 24.272 5.529 19.738 15.641 18.790 18.997 102.967
RIF. COM. 3.313 11.833 7.612 8.894 17.511 9.010 10.202 68.375
VENETI D'EUROPA 4.160 8.278 1.328 7.920 7.019 16.631 11.112 56.448
LISTA BONINO 2.471 11.019 2.773 9.658 9.426 9.274 10.223 54.844
CCD 0 15.152 2.555 4.096 6.735 6.369 18.673 53.580
VERDI 0 12.287 2.779 7.275 13.265 8.864 8.994 53.464
SDI - PRI 3.319 3.212 3.432 2.815 6.897 3.251 6.429 29.355
FRONTE MARCO POLO 1.394 5.241 0 10.929 4.782 3.873 2.349 28.568
COM. ITAL. 879 3.371 1.911 3.439 7.585 2.081 4.083 23.349
PS - SOCIALDEM - LAB 803 2.618 2.162 0 4.385 1.429 4.852 16.249
LIBERAL SGARBI 0 3.808 1.097 3.136 0 2.057 2.315 12.413
UNIONE DEM. VENETO 0 0 1.730 0 0 0 0 1.730

TOTALE 94.617 450.214 132.678 384.990 391.718 404.392 433.748 2.292.357



Elezioni REGIONALI del 16 aprile 2000 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 31,6 30,8 27,7 27,8 30,2 31,7 31,4 30,3
LISTA CACCIARI 21,2 14,0 9,3 15,0 11,4 14,8 12,5 13,6
DS 10,2 13,8 21,0 8,7 18,8 8,4 9,6 12,3
LEGA NORD 11,6 8,6 4,7 19,5 7,1 15,4 12,2 11,9
AN 7,9 10,1 12,3 8,7 8,7 9,4 11,5 9,8
CDU 0,0 5,4 4,2 5,1 4,0 4,6 4,4 4,5
RIF. COM. 3,5 2,6 5,7 2,3 4,5 2,2 2,4 3,0
VENETI D'EUROPA 4,4 1,8 1,0 2,1 1,8 4,1 2,6 2,5
LISTA BONINO 2,6 2,4 2,1 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4
CCD 0,0 3,4 1,9 1,1 1,7 1,6 4,3 2,3
VERDI 0,0 2,7 2,1 1,9 3,4 2,2 2,1 2,3
SDI - PRI 3,5 0,7 2,6 0,7 1,8 0,8 1,5 1,3
FRONTE MARCO POLO 1,5 1,2 0,0 2,8 1,2 1,0 0,5 1,2
COM. ITAL. 0,9 0,7 1,4 0,9 1,9 0,5 0,9 1,0
PS - SOCIALDEM - LAB 0,8 0,6 1,6 0,0 1,1 0,4 1,1 0,7
LIBERAL SGARBI 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,5 0,5 0,5
UNIONE DEM. VENETO 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno