SENATO 26 giugno 1983 - Riepilogo generale per lista


Elezioni SENATO del 26 giugno 1983 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 47.799 215.648 54.332 185.464 156.740 0 203.706 863.689
PCI 22.835 97.101 52.825 68.678 152.408 0 80.469 474.316
PSI 14.228 37.385 18.842 39.764 62.838 0 49.175 222.232
PRI 6.179 24.324 4.050 24.431 22.736 0 20.744 102.464
MSI - DN 4.454 19.816 6.260 13.796 20.632 0 21.070 86.028
PSDI 13.139 13.625 6.850 19.000 18.246 0 14.668 85.528
LIGA VENETA 4.322 15.073 1.535 26.792 7.985 0 13.749 69.456
PLI 3.569 15.109 3.487 12.710 12.131 0 14.338 61.344
PARTITO RADICALE 1.945 9.961 1.784 6.791 10.231 0 7.954 38.666
PNP 1.730 7.540 2.632 5.237 9.291 0 11.953 38.383
DEM. PROLETARIA 1.423 6.192 1.116 4.819 7.206 0 6.626 27.382
LISTA PER TRIESTE 163 289 0 213 561 0 216 1.442

TOTALE 121.786 462.063 153.713 407.695 481.005 0 444.668 2.070.930



Elezioni SENATO del 26 giugno 1983 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

DC 39,2 46,6 35,3 45,4 32,5 0,0 45,8 41,7
PCI 18,7 21,0 34,3 16,8 31,6 0,0 18,0 22,9
PSI 11,6 8,1 12,2 9,8 13,0 0,0 11,0 10,7
PRI 5,1 5,3 2,6 6,0 4,7 0,0 4,7 4,9
MSI - DN 3,7 4,3 4,1 3,4 4,3 0,0 4,7 4,2
PSDI 10,7 2,9 4,5 4,7 3,8 0,0 3,3 4,1
LIGA VENETA 3,5 3,3 1,0 6,6 1,7 0,0 3,1 3,4
PLI 2,9 3,3 2,3 3,1 2,5 0,0 3,2 3,0
PARTITO RADICALE 1,6 2,2 1,2 1,7 2,1 0,0 1,8 1,9
PNP 1,4 1,6 1,7 1,3 1,9 0,0 2,7 1,9
DEM. PROLETARIA 1,2 1,3 0,7 1,2 1,5 0,0 1,5 1,3
LISTA PER TRIESTE 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100