
CAMERA 13 maggio 2001 - Voti alle coalizioni per regione (dal 1994)
REGIONE VENETO ELEZIONI CAMERA DEL 13 maggio 2001 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 984.472 | 32,0 | LEGA NORD | 315.380 | 10,3 | AN | 260.631 | 8,5 | CCD - CDU | 97.025 | 3,2 | NUOVO PSI | 25.531 | 0,8 |
| CENTRO-DESTRA | 1.683.039 | 54,7 |
| | |
LA MARGHERITA | 459.664 | 14,9 | DS | 328.898 | 10,7 | RIF. COM. | 119.262 | 3,9 | IL GIRASOLE | 67.212 | 2,2 | COM. ITAL. | 34.544 | 1,1 |
| CENTRO-SINISTRA | 1.009.580 | 32,8 |
| | |
LISTA DI PIETRO | 142.929 | 4,6 | LISTA BONINO | 82.099 | 2,7 | LIGA FRONTE VENETO | 74.370 | 2,4 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 56.651 | 1,8 | FIAMMA TRICOLORE | 11.544 | 0,9 | FORZA NUOVA | 10.043 | 0,5 | ABOLIZIONE SCORPORO | 2.636 | 0,1 | PAESE NUOVO | 1.787 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 382.059 | 12,4 |
| |
| |
|
|
TOTALE LISTE | 3.074.678 | 100 |
|
Note:
Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno |
|
|