CAMERA 13 maggio 2001 - Riepilogo generale


Elezioni CAMERA del 13 maggio 2001 - Voti alle Liste (valori assoluti)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 39.454 196.377 53.478 158.992 166.906 177.003 192.262 984.472
LA MARGHERITA 39.748 91.898 21.533 73.586 79.139 82.418 71.342 459.664
DS 5.615 71.661 30.376 42.416 91.807 36.739 50.284 328.898
LEGA NORD 13.147 44.946 6.914 89.023 34.347 68.795 58.208 315.380
AN 8.520 52.022 15.830 42.238 43.391 41.150 57.480 260.631
LISTA DI PIETRO 6.832 27.451 5.303 26.495 25.753 27.395 23.700 142.929
RIF. COM. 4.537 19.772 9.638 16.714 34.383 15.290 18.928 119.262
CCD - CDU 2.955 20.535 5.749 16.174 16.633 15.614 19.365 97.025
LISTA BONINO 3.297 16.651 4.269 14.266 16.199 12.938 14.479 82.099
LIGA FRONTE VENETO 3.704 11.352 1.276 18.326 8.150 19.744 11.818 74.370
IL GIRASOLE 1.506 12.580 4.175 10.321 15.850 10.651 12.129 67.212
DEMOCRAZIA EUROPEA 1.548 13.840 3.765 7.565 6.494 10.901 12.538 56.651
COM. ITAL. 1.187 6.476 3.232 4.904 7.928 4.900 5.917 34.544
NUOVO PSI 971 4.570 3.260 3.303 6.244 2.610 4.573 25.531
FIAMMA TRICOLORE 1.770 0 0 4.202 5.572 0 0 11.544
FORZA NUOVA 0 2.647 451 0 0 1.888 5.057 10.043
ABOLIZIONE SCORPORO 127 521 154 443 432 456 503 2.636
PAESE NUOVO 156 0 0 461 1.170 0 0 1.787

TOTALE 135.074 593.299 169.403 529.429 560.398 528.492 558.583 3.074.678



Elezioni CAMERA del 13 maggio 2001 - Voti alle Liste (valori percentuali)


  BL PD RO TV VE VI VR VENETO

FORZA ITALIA 29,2 33,0 31,5 30,0 29,7 33,4 34,4 32,0
LA MARGHERITA 29,4 15,4 12,7 13,8 14,1 15,5 12,7 14,9
DS 4,2 12,0 17,9 8,0 16,3 7,0 9,0 10,6
LEGA NORD 9,7 7,6 4,1 16,8 6,1 13,0 10,4 10,2
AN 6,3 8,8 9,3 8,0 7,7 7,8 10,2 8,5
LISTA DI PIETRO 5,1 4,6 3,1 5,0 4,6 5,2 4,2 4,6
RIF. COM. 3,4 3,3 5,7 3,2 6,1 2,9 3,4 3,9
CCD - CDU 2,2 3,5 3,4 3,1 3,0 3,0 3,5 3,2
LISTA BONINO 2,4 2,8 2,5 2,7 2,9 2,4 2,6 2,7
LIGA FRONTE VENETO 2,7 1,9 0,8 3,5 1,5 3,7 2,1 2,4
IL GIRASOLE 1,1 2,1 2,5 1,9 2,8 2,0 2,2 2,2
DEMOCRAZIA EUROPEA 1,1 2,3 2,2 1,4 1,2 2,1 2,2 1,8
COM. ITAL. 0,9 1,1 1,9 0,9 1,4 0,9 1,1 1,1
NUOVO PSI 0,7 0,8 1,9 0,6 1,1 0,5 0,8 0,8
FIAMMA TRICOLORE 1,3 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 0,0 0,4
FORZA NUOVA 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,4 0,9 0,3
ABOLIZIONE SCORPORO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
PAESE NUOVO 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100





Note:

Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno