
EUROPEE 13 giugno 1999 - Voti alle coalizioni per regione (dal 1994)
REGIONE VENETO ELEZIONI EUROPEE DEL 13 giugno 1999 |
|
|
Liste | Voti | % |
|
|
FORZA ITALIA | 679.418 | 26,0 | LEGA NORD | 280.328 | 10,7 |
| CENTRO-DESTRA | 959.746 | 36,7 |
| | |
LISTA BONINO | 312.355 | 11,9 | AN - PATTO SEGNI | 216.857 | 8,3 | CDU | 94.724 | 3,6 | LIGA REP.VENETA | 92.199 | 3,5 | RIF. COM. | 72.607 | 2,8 | CCD | 46.820 | 1,8 | MSI - FT | 30.149 | 1,2 | P. PENS. | 26.981 | 1,0 | LISTA DINI | 14.956 | 0,6 | UDEUR | 10.812 | 0,4 | CONSUM | 8.113 | 0,3 | DLRE | 4.700 | 0,2 | LISTA CITO | 2.786 | 0,1 | SVP | 2.659 | 0,1 |
| |
ALTRE LISTE | 936.718 | 35,8 |
| |
| |
DS | 290.392 | 11,1 | DEMOCRATICI | 225.499 | 8,6 | PPI | 90.092 | 3,4 | VERDI | 50.560 | 1,9 | COM. ITAL. | 32.207 | 1,2 | SDI | 31.181 | 1,2 |
| CENTRO-SINISTRA | 719.931 | 27,5 |
| | |
|
|
TOTALE LISTE | 2.616.395 | 100 |
|
Note:
Fonte: Archivio Elettorale del Ministero dell'Interno |
|
|